Beschreibung und Modelle, die dazu passen
A1190700246 , A1020700046 , 0280170421 400 , M100 M102 M103 M110 M116 M117 cold start valve
| 1190700246 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 961 |
| 1 | Südafrika | Auto | M102 | 961 |
| 2 | Südafrika | Geländewagen | M110 | 994 |
| 3 | Japan | Auto | M119 | 960 |
| 4 | Südafrika | Auto | M119 | 960 |
| 5 | Standard | Auto | M119 | 960 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | M119 | 960 |
| 7 | Südafrika | Auto | M119 | 960 |
| 8 | Standard | Auto | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 9 | Standard | Geländewagen | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 10 | Standard | Van | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 11 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 12 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 13 | Nord-Amerika | Van | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 14 | Japan | Auto | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 15 | Japan | Geländewagen | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 16 | Japan | Van | M102 | 965 979 989 996 997 |
| 17 | Japan | Auto | M102 | 980 987 |
| 18 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 987 |
| 19 | Südafrika | Auto | M102 | 980 987 |
| 20 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 987 |
| 21 | Standard | Auto | M102 | 964 980 981 987 |
| 22 | Standard | Geländewagen | M102 | 964 980 981 987 |
| 23 | Standard | Van | M102 | 964 980 981 987 |
| 24 | Standard | Bus | M102 | 964 980 981 987 |
| 25 | Japan | Auto | M102 | 964 980 981 987 |
| 26 | Japan | Geländewagen | M102 | 964 980 981 987 |
| 27 | Japan | Van | M102 | 964 980 981 987 |
| 28 | Japan | Bus | M102 | 964 980 981 987 |
| 29 | Südafrika | Auto | M110 | 987 989 |
| 30 | Standard | Auto | M116 | 965 |
| 31 | Standard | Auto | M117 | 967 968 |
| 32 | Südafrika | Auto | M117 | 965 968 |
| 33 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 965 968 |
| 34 | Nord-Amerika | Auto | M110 | 984 985 |
| 35 | Südafrika | Auto | M110 | 984 985 |
| 36 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 963 967 968 |
| 37 | Japan | Auto | M117 | 963 965 967 968 |
| 38 | Japan | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 |
| 39 | Südafrika | Auto | M117 | 963 965 967 968 |
| 40 | Südafrika | Geländewagen | M117 | 963 965 967 968 |
| 41 | Japan | Auto | M110 | 984 985 987 988 989 |
| 42 | Südafrika | Auto | M110 | 984 985 987 988 989 |
| 43 | Südafrika | Auto | M116 | 961 963 965 |
| 44 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 45 | Standard | Auto | M110 | 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 46 | Standard | Geländewagen | M110 | 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 47 | Japan | Auto | M110 | 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 48 | Japan | Geländewagen | M110 | 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 49 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 50 | Standard | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 51 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 52 | Standard | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 53 | Standard | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 54 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 55 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 56 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 57 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 58 | Standard | Auto | M117 | 985 986 |
| 59 | Japan | Auto | M117 | 985 986 |
| 60 | Standard | Auto | M116 | 984 985 |
| 61 | Japan | Auto | M116 | 984 985 |
| 62 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 985 986 |
| 63 | Südafrika | Auto | M117 | 985 986 |
| 64 | Nord-Amerika | Auto | M100 | 985 |
| 65 | Südafrika | Auto | M100 | 985 |
| 66 | Standard | Auto | M100 | 985 |
| 67 | Japan | Auto | M100 | 985 |












