Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1021550053 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 961 |
| 1 | Südafrika | Auto | M102 | 961 |
| 2 | Japan | Auto | M102 | 980 987 |
| 3 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 987 |
| 4 | Südafrika | Auto | M102 | 980 987 |
| 5 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 987 |
| 6 | Standard | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 7 | Standard | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 8 | Standard | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 9 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 10 | Japan | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 11 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 12 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 13 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |









