Beschreibung und Modelle, die dazu passen
M103 Rocker Arm Spindle NEW NOS
| 1030550405 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M103 | 940 942 981 983 | M 103 AUSTRALIEN,103940 M 103 AUSTRALIEN,103942 M 103 AUSTRALIEN,103981 M 103 AUSTRALIEN,103983 |
| 1 | Japan | Auto | M103 | 940 942 981 983 985 | M 103 JAPAN,103940 M 103 JAPAN,103942 M 103 JAPAN,103981 M 103 JAPAN,103983 M 103 JAPAN,103985 |
| 2 | Südafrika | Auto | M103 | 940 981 983 | M 103 MBSA,103940 M 103 MBSA,103981 M 103 MBSA,103983 |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | M103 | 940 942 981 983 985 | M 103 USA,103940 M 103 USA,103942 M 103 USA,103981 M 103 USA,103983 M 103 USA,103985 |
| 4 | Standard | Auto | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 | M 103,103940 M 103,103941 M 103,103942 M 103,103943 M 103,103980 M 103,103981 M 103,103982 M 103,103983 M 103,103984 M 103,103985 M 103,103987 |
| 5 | Standard | Geländewagen | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 | M 103,103940 M 103,103941 M 103,103942 M 103,103943 M 103,103980 M 103,103981 M 103,103982 M 103,103983 M 103,103984 M 103,103985 M 103,103987 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 | M 103,103940 M 103,103941 M 103,103942 M 103,103943 M 103,103980 M 103,103981 M 103,103982 M 103,103983 M 103,103984 M 103,103985 M 103,103987 |
| 7 | Nord-Amerika | Geländewagen | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 | M 103,103940 M 103,103941 M 103,103942 M 103,103943 M 103,103980 M 103,103981 M 103,103982 M 103,103983 M 103,103984 M 103,103985 M 103,103987 |
| 8 | Japan | Auto | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 | M 103,103940 M 103,103941 M 103,103942 M 103,103943 M 103,103980 M 103,103981 M 103,103982 M 103,103983 M 103,103984 M 103,103985 M 103,103987 |
| 9 | Japan | Geländewagen | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 | M 103,103940 M 103,103941 M 103,103942 M 103,103943 M 103,103980 M 103,103981 M 103,103982 M 103,103983 M 103,103984 M 103,103985 M 103,103987 |




