Beschreibung und Modelle, die dazu passen
- 1080140080
- Ölwannendichtung
| 1080140080 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan | Auto | M617 | 951 952 |
| 1 | Südafrika | Auto | M617 | 951 952 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M617 | 950 951 952 |
| 3 | Südafrika | Auto | M617 | 950 951 952 |
| 4 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M617 | 952 |
| 5 | Standard | Auto | M617 | 952 |
| 6 | Standard | Geländewagen | M617 | 952 |
| 7 | Standard | Van | M617 | 952 |
| 8 | Standard | Lkw | M617 | 952 |
| 9 | Japan | Auto | M617 | 952 |
| 10 | Japan | Geländewagen | M617 | 952 |
| 11 | Japan | Van | M617 | 952 |
| 12 | Japan | Lkw | M617 | 952 |
| 13 | Südafrika | Auto | M110 | 987 989 |
| 14 | Nord-Amerika | Auto | M114 | 920 |
| 15 | Standard | Auto | M108 | 920 924 |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | M108 | 920 924 |
| 17 | Japan | Auto | M108 | 920 924 |
| 18 | Standard | Auto | M123 | 920 921 |
| 19 | Japan | Auto | M123 | 920 921 |
| 20 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 |
| 21 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 |
| 22 | Standard | Auto | M129 | 980 982 |
| 23 | Nord-Amerika | Auto | M129 | 980 982 |
| 24 | Japan | Auto | M129 | 980 982 |
| 25 | Standard | Auto | M114 | 980 981 |
| 26 | Japan | Auto | M114 | 980 981 |
| 27 | Standard | Auto | M114 | 920 923 |
| 28 | Japan | Auto | M114 | 920 923 |
| 29 | Nord-Amerika | Auto | M110 | 921 922 984 985 |
| 30 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 984 985 |
| 31 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 933 |
| 32 | Standard | Auto | M130 | 920 921 923 933 |
| 33 | Standard | Lkw | M130 | 920 921 923 933 |
| 34 | Japan | Auto | M130 | 920 921 923 933 |
| 35 | Japan | Lkw | M130 | 920 921 923 933 |
| 36 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 980 981 983 |
| 37 | Südafrika | Auto | M130 | 980 981 983 |
| 38 | Japan | Auto | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 |
| 39 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 |
| 40 | Standard | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 41 | Nord-Amerika | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 42 | Japan | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 43 | Standard | Auto | M130 | 980 981 983 984 |
| 44 | Japan | Auto | M130 | 980 981 983 984 |
| 45 | Standard | Auto | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 46 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 47 | Japan | Auto | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 48 | Standard | Auto | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 49 | Standard | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 50 | Japan | Auto | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 51 | Japan | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
,6170140180,A1080140080






