Beschreibung und Modelle, die dazu passen
A1100940340 , A1100100470 , M110 cylinder crankshaft breathing nozzle NOS
| 1100100470 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Südafrika | Geländewagen | M110 | 994 |
| 1 | Südafrika | Auto | M110 | 987 989 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M110 | 921 922 984 985 |
| 3 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 984 985 |
| 4 | Japan | Auto | M110 | 921 922 984 985 987 988 989 |
| 5 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 984 985 987 988 989 |
| 6 | Standard | Auto | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 7 | Standard | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 8 | Japan | Auto | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 9 | Japan | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 1100940340 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nord-Amerika | Auto | M110 | 921 922 984 985 |
| 1 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 984 985 |
| 2 | Japan | Auto | M110 | 921 922 984 985 987 988 989 |
| 3 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 984 985 987 988 989 |
| 4 | Standard | Auto | M110 | 921 922 923 924 931 932 984 985 986 987 988 989 994 |
| 5 | Standard | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 931 932 984 985 986 987 988 989 994 |
| 6 | Japan | Auto | M110 | 921 922 923 924 931 932 984 985 986 987 988 989 994 |
| 7 | Japan | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 931 932 984 985 986 987 988 989 994 |







