Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1107680195 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Lateinamerika | Unimog | W406 | 821 |
| 1 | Südafrika | Unimog | W406 | 821 |
| 2 | Standard | Lkw | W314 | 820 |
| 3 | Standard | Lkw | W352 | 820 825 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 021 023 024 025 026 027 |
| 5 | Standard | Auto | W111 | 021 023 024 025 026 027 |
| 6 | Japan | Auto | W111 | 021 023 024 025 026 027 |
| 7 | Standard | Unimog | W406 | 820 821 |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 023 |
| 9 | Standard | Auto | W111 | 010 |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 010 |
| 11 | Japan | Auto | W111 | 010 |
| 12 | Standard | Auto | W112 | 021 023 |
| 13 | Nord-Amerika | Auto | W112 | 021 023 |
| 14 | Standard | Auto | W112 | 014 015 |
| 15 | Nord-Amerika | Auto | W112 | 014 015 |
| 16 | Standard | Auto | W112 | 014 015 |
| 17 | Nord-Amerika | Auto | W112 | 014 015 |
| 18 | Standard | Auto | W111 | 010 |
| 19 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 010 |
| 20 | Japan | Auto | W111 | 010 |
| 21 | Standard | Auto | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 |
| 22 | Nord-Amerika | Auto | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 |
| 23 | Standard | Auto | W112 | 021 023 |
| 24 | Nord-Amerika | Auto | W112 | 021 023 |
| 25 | Standard | Auto | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 26 | Japan | Auto | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 27 | Standard | Unimog | W421 | 820 |
| 28 | Standard | Auto | W114 | 021 022 |
| 29 | Japan | Auto | W114 | 021 022 |
| 30 | Nord-Amerika | Auto | W115 | 010 110 |
| 31 | Standard | Auto | W111 | 014 |
| 32 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 014 |
| 33 | Japan | Auto | W111 | 014 |
| 34 | Standard | Auto | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 |
| 35 | Nord-Amerika | Auto | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 |
| 36 | Standard | Auto | W111 | 010 012 |
| 37 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 010 012 |
| 38 | Japan | Auto | W111 | 010 012 |
| 39 | Standard | Auto | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 |
| 40 | Japan | Auto | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 |
| 41 | Standard | Auto | W111 | 010 012 |
| 42 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 010 012 |
| 43 | Japan | Auto | W111 | 010 012 |
| 44 | Standard | Auto | W111 | 014 |
| 45 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 014 |
| 46 | Japan | Auto | W111 | 014 |
| 47 | Nord-Amerika | Auto | W108 | 012 014 016 018 019 |
| 48 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 010 011 015 060 |
| 49 | Nord-Amerika | Auto | W113 | 043 044 |
| 50 | Standard | Auto | W114 | 005 007 008 010 015 017 |
| 51 | Japan | Auto | W114 | 005 007 008 010 015 017 |
| 52 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 023 073 |
| 53 | Standard | Auto | W111 | 021 023 |
| 54 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 021 023 |
| 55 | Japan | Auto | W111 | 021 023 |
| 56 | Standard | Auto | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 57 | Japan | Auto | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 58 | Nord-Amerika | Auto | W108 | 012 014 016 018 019 |
| 59 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 021 023 024 025 026 027 |
| 60 | Nord-Amerika | Auto | W115 | 010 110 |
| 61 | Standard | Auto | W111 | 021 023 024 025 026 027 |
| 62 | Japan | Auto | W111 | 021 023 024 025 026 027 |
| 63 | Standard | Auto | W108 | 012 014 015 016 018 019 |
| 64 | Japan | Auto | W108 | 012 014 015 016 018 019 |
| 65 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 010 011 015 060 |
| 66 | Standard | Auto | W113 | 042 043 044 |
| 67 | Standard | Auto | W114 | 021 022 |
| 68 | Japan | Auto | W114 | 021 022 |
| 69 | Standard | Auto | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 |
| 70 | Japan | Auto | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 |
| 71 | Standard | Unimog | W404 | 113 114 115 |
| 72 | Standard | Auto | W111 | 021 023 |
| 73 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 021 023 |
| 74 | Japan | Auto | W111 | 021 023 |
A1107680195 , A1107680095
box 250







