Beschreibung und Modelle, die dazu passen
1110520174
Kettenführungsstift M111
| 1110520174 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Van | M111 | 948 950 978 979 980 984 | |
| 1 | Japan | Van | M111 | 948 950 978 979 980 984 | |
| 2 | Lateinamerika | Van | M111 | 948 950 978 979 980 984 | |
| 3 | Standard | Auto | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 | |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 | |
| 5 | Japan | Auto | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 | |
| 6 | Japan | Auto | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 | |
| 7 | Japan | Van | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 | |
| 8 | Südafrika | Auto | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 | |
| 9 | Südafrika | Van | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 | |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | M111 | 961 973 974 975 |





