Beschreibung und Modelle, die dazu passen
A1140300160 , Kolbenschmidt 87739620 , 6-66210 CP 0.50 , A1145860703 , GLYCO 71-2974/6 +0.50 , 1141110KZ , M114 M130 connecting rod bearing repair size II +0.50mm 47.50mm,GLYCO 71-2974/6 0.50
| 1140300160 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Name des Modells |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 | 130922 M 130,130925 M 130 |
| 1 | Standard | Auto | M114 | 920 923 | 114920 M 114,114923 M 114 |
| 2 | Japan | Auto | M114 | 920 923 | 114920 M 114,114923 M 114 |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | M114 | 920 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 4 | Standard | Auto | M114 | 980 981 | 114980 M 114,114981 M 114 |
| 5 | Japan | Auto | M114 | 980 981 | 114980 M 114,114981 M 114 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 980 981 983 | 130980 M 130 E USA,130981 M 130 E USA,130983 M 130 E USA |
| 7 | Südafrika | Auto | M130 | 980 981 983 | 130980 M 130 E USA,130981 M 130 E USA,130983 M 130 E USA |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 | 130920 M 130 USA,130923 M 130 USA |
| 9 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 | 130920 M 130 USA,130923 M 130 USA |
| 10 | Standard | Auto | M130 | 980 981 983 984 | 130920 M 130 USA,130923 M 130 USA |
| 11 | Japan | Auto | M130 | 980 981 983 984 | 130980 M 130 E,130981 M 130 E,130983 M 130 E,130984 M 130 E |
| 12 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130130921 M 130,130923 M 130,13092M 130,130933 M 130, |
| 13 | Standard | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 14 | Standard | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 15 | Japan | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 16 | Japan | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |






