Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| a1151500473 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan | Auto | OM616 | 912 916 |
| 1 | Südafrika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 2 | Japan | Auto | OM617 | 910 912 |
| 3 | Südafrika | Auto | OM617 | 910 912 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 5 | Südafrika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | OM617 | 910 912 |
| 7 | Südafrika | Auto | OM617 | 910 912 |
| 8 | Südafrika | Geländewagen | M110 | 994 |
| 9 | Südafrika | Geländewagen | M115 | 973 |
| 10 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 11 | Standard | Auto | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 12 | Standard | Geländewagen | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 13 | Standard | Van | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 14 | Standard | Lkw | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 15 | Standard | Bus | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 16 | Japan | Auto | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 17 | Japan | Geländewagen | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 18 | Japan | Van | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 19 | Japan | Lkw | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 20 | Japan | Bus | OM616 | 910 912 916 917 934 936 |
| 21 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM617 | 910 912 |
| 22 | Standard | Auto | OM617 | 910 912 |
| 23 | Standard | Geländewagen | OM617 | 910 912 |
| 24 | Standard | Van | OM617 | 910 912 |
| 25 | Standard | Lkw | OM617 | 910 912 |
| 26 | Japan | Auto | OM617 | 910 912 |
| 27 | Japan | Geländewagen | OM617 | 910 912 |
| 28 | Japan | Van | OM617 | 910 912 |
| 29 | Japan | Lkw | OM617 | 910 912 |
| 30 | Südafrika | Auto | M110 | 987 989 |
| 31 | Standard | Auto | M123 | 920 921 |
| 32 | Japan | Auto | M123 | 920 921 |
| 33 | Nord-Amerika | Auto | M115 | 951 954 |
| 34 | Südafrika | Auto | M115 | 951 954 |
| 35 | Nord-Amerika | Auto | M110 | 921 922 984 985 |
| 36 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 984 985 |
| 37 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 923 933 |
| 38 | Standard | Auto | M130 | 923 933 |
| 39 | Standard | Lkw | M130 | 923 933 |
| 40 | Japan | Auto | M130 | 923 933 |
| 41 | Japan | Lkw | M130 | 923 933 |
| 42 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 923 926 |
| 43 | Standard | Auto | M115 | 923 926 |
| 44 | Standard | Van | M115 | 923 926 |
| 45 | Standard | Lkw | M115 | 923 926 |
| 46 | Standard | Bus | M115 | 923 926 |
| 47 | Japan | Auto | M115 | 923 926 |
| 48 | Japan | Van | M115 | 923 926 |
| 49 | Japan | Lkw | M115 | 923 926 |
| 50 | Japan | Bus | M115 | 923 926 |
| 51 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 52 | Standard | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 53 | Standard | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 54 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 55 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 56 | Japan | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 57 | Japan | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 58 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 59 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 60 | Japan | Auto | M115 | 923 951 954 |
| 61 | Standard | Auto | M180 | 954 955 |
| 62 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 954 955 |
| 63 | Japan | Auto | M180 | 954 955 |
| 64 | Japan | Auto | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 |
| 65 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 |
| 66 | Standard | Auto | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 67 | Standard | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 68 | Japan | Auto | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 69 | Japan | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 |
| 70 | Standard | Auto | M110 | 994 |
| 71 | Standard | Geländewagen | M110 | 994 |
| 72 | Japan | Auto | M110 | 994 |
| 73 | Japan | Geländewagen | M110 | 994 |
| 74 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
| 75 | Standard | Auto | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
| 76 | Standard | Van | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
| 77 | Standard | Lkw | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
| 78 | Standard | Bus | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
| 79 | Japan | Auto | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
| 80 | Japan | Van | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
| 81 | Japan | Lkw | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
| 82 | Japan | Bus | OM615 | 912 913 940 941 942 944 |
M110 M115 M130 M180 OM615 OM616 OM617 Alternator readjustment bracket , 1151500473 , A1151500473






