Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1152000058 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM616 | 963 |
| 1 | Standard | Van | OM616 | 963 |
| 2 | Japan | Van | OM616 | 963 |
| 3 | Lateinamerika | Van | OM616 | 963 |
| 4 | Südafrika | Geländewagen | M115 | 973 |
| 5 | Standard | Unimog | OM615 | 911 914 932 |
| 6 | Südafrika | Geländewagen | OM617 | 931 |
| 7 | Standard | Unimog | OM621 | 916 931 |
| 8 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM616 | 960 961 963 |
| 9 | Standard | Van | OM616 | 960 961 963 |
| 10 | Standard | Bus | OM616 | 960 961 963 |
| 11 | Japan | Van | OM616 | 960 961 963 |
| 12 | Japan | Bus | M616 | 960 961 963 |
| 13 | Südafrika | Geländewagen | OM616 | 936 |
| 14 | Japan | Auto | OM616 | 912 916 |
| 15 | Südafrika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 17 | Südafrika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 18 | Nord-Amerika | Auto | OM615 | 912 |
| 19 | Südafrika | Auto | OM615 | 912 |
| 20 | Nord-Amerika | Auto | OM115 | 920 951 954 |
| 21 | Südafrika | Auto | OM115 | 920 951 954 |
| 22 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M615 | 960 965 966 |
| 23 | Standard | Van | OM615 | 960 965 966 |
| 24 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM615 | 963 970 |
| 25 | Standard | Van | OM615 | 963 970 |
| 26 | Nord-Amerika | Auto | OM617 | 912 950 951 952 |
| 27 | Südafrika | Auto | OM617 | 912 950 951 952 |
| 28 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 29 | Standard | Auto | OM115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 30 | Standard | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 31 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 32 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 33 | Japan | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 34 | Japan | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 35 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 36 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 37 | Japan | Auto | M617 | 912 951 952 |
| 38 | Südafrika | Auto | M617 | 912 951 952 |
| 39 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 40 | Standard | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 41 | Standard | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 42 | Standard | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 43 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 44 | Japan | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 45 | Japan | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 46 | Japan | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 47 | Japan | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 48 | Japan | Auto | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 49 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 50 | Standard | Auto | M617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 51 | Standard | Geländewagen | OM617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 52 | Standard | Van | OM617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 53 | Standard | Lkw | OM617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 54 | Japan | Auto | OM617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 55 | Japan | Geländewagen | OM617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 56 | Japan | Van | OM617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 57 | Japan | Lkw | OM617 | 912 913 931 932 933 952 |
| 58 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 59 | Standard | Auto | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 60 | Standard | Geländewagen | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 61 | Standard | Van | M616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 62 | Standard | Lkw | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 63 | Standard | Bus | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 64 | Japan | Auto | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 65 | Japan | Geländewagen | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 66 | Japan | Van | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 67 | Japan | Lkw | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 68 | Japan | Bus | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 69 | Standard | Auto | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 70 | Standard | Van | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 71 | Standard | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 72 | Nord-Amerika | Auto | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 73 | Nord-Amerika | Van | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 74 | Nord-Amerika | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 75 | Japan | Auto | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 76 | Japan | Van | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 77 | Japan | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 78 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 79 | Standard | Auto | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 80 | Standard | Van | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 81 | Standard | Lkw | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 82 | Standard | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 83 | Japan | Auto | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 84 | Japan | Van | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 85 | Japan | Lkw | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 86 | Japan | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 87 | Standard | Auto | M121 | 922 |
| 88 | Standard | Van | M121 | 922 |
| 89 | Standard | Bus | M121 | 922 |
| 90 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 922 |
| 91 | Nord-Amerika | Van | M121 | 922 |
| 92 | Nord-Amerika | Bus | M121 | 922 |
| 93 | Japan | Auto | M121 | 922 |
| 94 | Japan | Van | M121 | 922 |
| 95 | Japan | Bus | M121 | 922 |
| 96 | Standard | Auto | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 97 | Standard | Van | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 98 | Standard | Bus | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 99 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 100 | Nord-Amerika | Van | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 101 | Nord-Amerika | Bus | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 102 | Japan | Auto | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 103 | Japan | Van | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 104 | Japan | Bus | M121 | 924 926 929 940 941 942 943 944 |
A1152000058






