Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1152670676 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | W107 | 042 |
| 1 | Japan | Auto | W107 | 042 |
| 2 | Standard | Auto | W123 | 053 243 |
| 3 | Japan | Auto | W123 | 053 243 |
| 4 | Standard | Auto | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 |
| 5 | Japan | Auto | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 |
| 6 | Standard | Auto | W123 | 003 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 |
| 7 | Japan | Auto | W123 | 003 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 |
| 8 | Standard | Geländewagen | W460 | 237 |
| 9 | Japan | Geländewagen | W460 | 237 |
| 10 | Standard | Geländewagen | W460 | 216 236 |
| 11 | Japan | Geländewagen | W460 | 216 236 |
| 12 | Standard | Geländewagen | W460 | 317 328 329 337 338 |
| 13 | Japan | Geländewagen | W460 | 317 328 329 337 338 |
| 14 | Standard | Geländewagen | W461 | 210 211 212 213 217 218 219 |
| 15 | Japan | Geländewagen | W461 | 210 211 212 213 217 218 219 |
| 16 | Standard | Geländewagen | W460 | 210 212 218 220 222 228 230 232 238 |
| 17 | Japan | Geländewagen | W460 | 210 212 218 220 222 228 230 232 238 |
| 18 | Standard | Geländewagen | W460 | 221 223 224 227 229 231 233 239 241 243 249 |
| 19 | Japan | Geländewagen | W460 | 221 223 224 227 229 231 233 239 241 243 249 |
| 20 | Standard | Geländewagen | W460 | 310 312 320 321 322 323 325 330 331 332 333 341 343 |
| 21 | Japan | Geländewagen | W460 | 310 312 320 321 322 323 325 330 331 332 333 341 343 |
| 22 | Standard | Auto | W126 | 021 022 023 |
| 23 | Standard | Auto | W123 | 043 050 053 243 |
| 24 | Japan | Auto | W123 | 043 050 053 243 |
| 25 | Nord-Amerika | Auto | W123 | 123 |
| 26 | Standard | Auto | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 |
| 27 | Japan | Auto | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 |
| 28 | Standard | Auto | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 |
| 29 | Japan | Auto | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 |
| 30 | Japan | Auto | W123 | 123 |
| 31 | Standard | Geländewagen | W461 | 310 311 312 313 317 318 325 347 348 349 |
| 32 | Standard | Auto | W116 | 020 024 025 028 029 |
| 33 | Japan | Auto | W116 | 020 024 025 028 029 |
| 34 | Standard | Unimog | W408 | 215 |
| 35 | Standard | Van | W309 | 030 031 032 033 035 050 051 052 053 054 055 056 059 130 131 132 133 135 |
| 36 | Standard | Van | W602 | 011 012 013 016 017 018 |
| 37 | Japan | Van | W602 | 011 012 013 016 017 018 |
| 38 | Standard | Van | W309 | 100 101 102 103 111 112 113 114 115 116 124 125 126 140 141 144 |
| 39 | Standard | Auto | W107 | 022 023 042 043 |
| 40 | Japan | Auto | W107 | 022 023 042 043 |
| 41 | Standard | Van | W601 | 011 012 016 017 018 |
| 42 | Standard | Van | W601 | 061 062 066 067 |
| 43 | Japan | Van | W601 | 061 062 066 067 |
| 44 | Standard | Van | W601 | 311 312 316 317 318 |
| 45 | Standard | Van | W601 | 361 362 366 367 |
| 46 | Japan | Van | W601 | 361 362 366 367 |
| 47 | Standard | Van | W309 | 000 001 002 003 011 012 013 014 015 016 024 025 026 040 041 044 |
| 48 | Standard | Van | W602 | 061 062 066 067 |
| 49 | Japan | Van | W602 | 061 062 066 067 |
| 50 | Standard | Van | W602 | 361 362 366 367 |
| 51 | Standard | Bus | W602 | 361 362 366 367 |
| 52 | Standard | Bus | W309 | 070 071 072 073 082 083 090 091 170 171 172 173 182 183 190 191 |
| 53 | Standard | Van | W602 | 311 312 313 316 317 318 |
| 54 | Standard | Van | W667 | 001 002 061 062 301 302 341 342 361 362 |
| 55 | Standard | Van | W309 | 100 101 102 103 111 112 113 114 115 116 124 125 126 140 141 144 |
| 56 | Standard | Van | W309 | 000 001 002 003 011 012 013 014 015 016 024 025 026 040 041 044 |
| 57 | Standard | Van | W309 | 030 031 032 033 035 050 051 052 053 054 055 056 059 130 131 132 133 135 |
| 58 | Standard | Bus | W309 | 070 071 072 073 082 083 090 091 170 171 172 173 182 183 190 191 |
| 59 | Nord-Amerika | Auto | W115 | 010 110 117 |
| 60 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 024 025 |
| 61 | Standard | Auto | W111 | 024 025 026 027 |
| 62 | Japan | Auto | W111 | 024 025 026 027 |
| 63 | Nord-Amerika | Auto | W109 | 056 057 |
| 64 | Standard | Auto | W114 | 072 073 |
| 65 | Japan | Auto | W114 | 072 073 |
| 66 | Standard | Auto | W109 | 056 |
| 67 | Japan | Auto | W109 | 056 |
| 68 | Standard | Auto | W108 | 057 058 |
| 69 | Japan | Auto | W108 | 057 058 |
| 70 | Standard | Auto | W114 | 060 062 |
| 71 | Japan | Auto | W114 | 060 062 |
A1152670676 , 1152670676








