Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| a1152720231 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 023 |
| 1 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Übertragung | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 2 | Standard | Van | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 3 | Standard | Lkw | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 4 | Standard | Bus | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 5 | Japan | Van | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 6 | Japan | Lkw | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 7 | Japan | Bus | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 010 011 015 |
| 9 | Nord-Amerika | Auto | W115 | 010 110 |
| 10 | Standard | Auto | W114 | 021 022 023 |
| 11 | Japan | Auto | W114 | 021 022 023 |
| 12 | Standard | Auto | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 13 | Japan | Auto | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 14 | Nord-Amerika | Auto | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 15 | Südafrika | Auto | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 16 | Japan | Auto | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 17 | Südafrika | Auto | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 18 | Standard | Auto | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 19 | Japan | Auto | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 20 | Standard | Auto | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 206 |
| 21 | Japan | Auto | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 206 |
| 22 | Standard | Auto | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 23 | Japan | Auto | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 24 | Japan | Auto | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 |
| 25 | Südafrika | Auto | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 |
| 26 | Standard | Auto | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 |
| 27 | Japan | Auto | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 |
| 28 | Nord-Amerika | Auto | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 |
| 29 | Südafrika | Auto | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 |
| 30 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 024 025 |
| 31 | Nord-Amerika | Auto | W108 | 016 018 019 |
| 32 | Standard | Auto | W111 | 024 025 |
| 33 | Japan | Auto | W111 | 024 025 |
| 34 | Nord-Amerika | Auto | W109 | 016 |
| 35 | Standard | Auto | W109 | 016 |
| 36 | Japan | Auto | W109 | 016 |
| 37 | Standard | Auto | W108 | 016 018 019 |
| 38 | Japan | Auto | W108 | 016 018 019 |
A1152720231 , 1152720231 , 1152722531 , W108 W109 W111 W114 W115 720 / 722 automatic transmission piston








