Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1154620134 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Geländewagen | LG760 | 206 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 1 | Japan | Geländewagen | LG760 | 206 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 023 073 | 250 C,280 C USA |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | W115 | 010 017 110 117 | 220,230.4 USA,220 D,240 D USA |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | W114 | 010 011 015 060 | 250 USA,250 USA,230.6,280 |
| 5 | Standard | Auto | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4 USA,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,300 D USA,200 D,240 D USA,240 D |
| 6 | Japan | Auto | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4 USA,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,300 D USA,200 D,240 D USA,240 D |
| 7 | Standard | Auto | W123 | 000 083 086 102 183 200 280 283 | 230,230 T,250 T,240 D,240 TD,230 E,200 T,230 TE |
| 8 | Japan | Auto | W123 | 000 083 086 102 183 200 280 283 | 230,230 T,250 T,240 D,240 TD,230 E,200 T,230 TE |
| 9 | Standard | Auto | W123 | 020 023 026 120 123 126 220 223 | 200,230,250,200 D,240 D,220 D,200,230 E |
| 10 | Japan | Auto | W123 | 020 023 026 120 123 126 220 223 | 200,230,250,200 D,240 D,220 D,200,230 E |
| 11 | Japan | Van | LG760 | 204 | L 1,5 Z |
| 12 | Japan | Bus | LG760 | 204 | L 1,5 Z |
| 13 | Südafrika | Van | LG760 | 204 | L 1,5 Z |
| 14 | Südafrika | Bus | LG760 | 204 | L 1,5 Z |
| 15 | Standard | Auto | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C USA |
| 16 | Japan | Auto | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C USA |
| 17 | Standard | Auto | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230.0,230.6,230.6,250 USA,250 USA,230.6,230.6,280,280 E |
| 18 | Japan | Auto | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230.0,230.6,230.6,250 USA,250 USA,230.6,230.6,280,280 E |
| 19 | Standard | Auto | LG760 | 100 101 | L 1 Z,L 1 Z |
| 20 | Nord-Amerika | Auto | LG760 | 100 101 | L 1 Z,L 1 Z |
| 21 | Japan | Auto | LG760 | 100 101 | L 1 Z,L 1 Z |
| 22 | Stromversorgungssysteme | Powersystems: Steering | LG760 | 200 201 202 203 204 205 207 | L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z |
| 23 | Standard | Van | LG760 | 200 201 202 203 204 205 207 | L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z |
| 24 | Standard | Lkw | LG760 | 200 201 202 203 204 205 207 | L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z |
| 25 | Standard | Bus | LG760 | 200 201 202 203 204 205 207 | L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z |
| 26 | Japan | Van | LG760 | 200 201 202 203 204 205 207 | L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z |
| 27 | Japan | Lkw | LG760 | 200 201 202 203 204 205 207 | L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z |
| 28 | Japan | Bus | LG760 | 200 201 202 203 204 205 207 | L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z,L 1,5 Z |
A1154620134 , 1154620134,760.2 W115 W114 W123 steering screw collar








