Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1165860403 | MARKET | ASSORTMENT CLASS | CATALOG | SA CHANGE SEQ. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Südafrika | Auto | M116 | 961 963 |
| 1 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M116 | 960 961 962 963 |
| 3 | Standard | Auto | M116 | 960 961 962 963 |
| 4 | Japan | Auto | M116 | 960 961 962 963 |
| 5 | Standard | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 6 | Standard | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 8 | Nord-Amerika | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |
| 9 | Japan | Auto | M117 | 960 961 962 963 |
| 10 | Japan | Geländewagen | M117 | 960 961 962 963 |
1160504 , 1160405 , 1163507 , 1163408 , A1165860403 , 1160300440 1165860403 1248H501.00 1248H50100 H801/51.00 H801/5 1.00 H8015100 MBS5-1168P1.00 MBS51168P1.00 MBS51168P100, Kolbenschmidt 87718640 , 4028977102516 , A1160300440 , A1160300940






