Beschreibung und Modelle, die dazu passen
A1203021001 , A1203020801 ,
W198 W121 W120 W112 W111 W110 handbrake release handle
| 1203021001 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | W121 | 040 042 | TYP 190SL BM 121.040, .042,TYP 190SL BM 121.040, .042 |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | W121 | 040 042 | TYP 190SL BM 121.040, .042,TYP 190SL BM 121.040, .042 |
| 2 | Lateinamerika | Bus | W341 | 720 | 341 |
| 3 | Standard | Auto | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023,TYP 300SE/C BM 112.021, .023 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023,TYP 300SE/C BM 112.021, .023 |
| 5 | Standard | Auto | W112 | 014 | TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | W112 | 014 | TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 7 | Standard | Auto | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 | TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 | TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180b – 180c – 180Db – 180Dc BM 120.000, .001,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 9 | Standard | Auto | W198 | 042 | TYP 300SL Roadster |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | W198 | 042 | TYP 300SL Roadster |
| 11 | Lateinamerika | Lkw | W341 | 877 | 341 |
| 12 | Standard | Lkw | W347 | 802 804 806 812 814 816 | 347 347 347 347 347 347 |
| 13 | Standard | Lkw | W322 | 800 801 802 803 804 805 806 807 810 811 812 813 814 815 816 817 | L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322,L/LA 322 |
| 14 | Lateinamerika | Lkw | W341 | 810 811 813 814 816 878 879 880 881 | 341,341,341,341,341,341,341,341,341 |
| 15 | Lateinamerika | Lkw | W344 | 800 802 804 810 811 814 815 874 875 | 344 344 344 344 344 344 344 344 344 |
| 16 | Standard | Auto | W110 | 000 001 004 010 100 101 104 110 | 190 C; 200,190 C; 200,200,190 C; 200,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D |
| 17 | Nord-Amerika | Auto | W110 | 000 001 004 010 100 101 104 110 | 190 C; 200,190 C; 200,200,190 C; 200,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D |
| 18 | Standard | Auto | W111 | 014 | 220 SEB |
| 19 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 014 | 220 SEB |
| 20 | Japan | Auto | W111 | 014 | 220 SEB |
| 21 | Standard | Auto | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 22 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 23 | Japan | Auto | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 24 | Standard | Auto | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 25 | Nord-Amerika | Auto | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 26 | Japan | Auto | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |







