Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1247821926 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Auto | W124 | 020 021 023 026 030 031 120 125 128 130 133 226 230 330 333 | 200,78 200 E,78 230 E,78 260 E,78 300 E,78 300 E-24, AMG 300 E 3.4,78 200 D,78 250 D,78 250 D TURBODIESEL,78 300 D,78 300 D TURBODIESEL,78 260 E 4 MATIC,78 300 E 4 MATIC,78 300 D 4 MATIC,78 300 D TURBODIESEL 4 MATIC,78 |
| 2 | Standard | Auto | W124 | 080 081 083 090 091 180 185 188 190 193 290 393 | 200 T,78 200 TE,78 230 TE,78 300 TE,78 300 TE-24,AMG 300 TE 3.4,78 200 TD,78 250 TD,78 250 TD TURBODIESEL ITALIEN,78 300 TD,78 300 TD TURBODIESEL,78 300 TE 4 MATIC,78 300 TD TURBODIESEL 4 MATIC,78 |
| 3 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 090 092 290 | 300 TE USA,78 300 TE USA; E 320 USA,78 300 TE 4-MATIC USA,78 |
| 4 | Standard | Geländewagen | W463 | 530 531 536 537 580 581 586 587 | G320,78 G500,78 G320 / G36 AMG,78 G300 TURBODIESEL,78 G320,78 G500,78 G320 / G36 AMG,78 G300 TURBODIESEL,78 |
| 5 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 530 531 536 537 580 581 586 587 | G320,78 G500,78 G320 / G36 AMG,78 G300 TURBODIESEL,78 G320,78 G500,78 G320 / G36 AMG,78 G300 TURBODIESEL,78 |
| 6 | Japan | Geländewagen | W463 | 530 531 536 537 580 581 586 587 | G320,78 G500,78 G320 / G36 AMG,78 G300 TURBODIESEL,78 G320,78 G500,78 G320 / G36 AMG,78 G300 TURBODIESEL,78 |
| 7 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 834 835 | G 500,78 G 55 AMG,78 |
| 8 | Japan | Auto | W124 | 022 023 026 028 030 031 032 133 230 | E 220 JAPAN,78 230 E JAPAN,78 260 E JAPAN,78 E 280 JAPAN,78 300 E JAPAN,78 300 E-24 JAPAN,78 E 320 JAPAN,78 300 D TURBODIESEL JAPAN,78 300 E 4 MATIC JAPAN,78 |
| 9 | Standard | Geländewagen | W463 | 820 821 822 823 830 831 832 833 | G 320,78 G 400 CDI,78 G 500,78 G 270 CDI,78 G 320,78 G 400 CDI,78 G 500, G 55 AMG,78 G 270 CDI,78 |
| 10 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 820 821 822 823 830 831 832 833 | G 320,78 G 400 CDI,78 G 500,78 G 270 CDI,78 G 320,78 G 400 CDI,78 G 500, G 55 AMG,78 G 270 CDI,78 |
| 11 | Japan | Geländewagen | W463 | 820 821 822 823 830 831 832 833 | G 320,78 G 400 CDI,78 G 500,78 G 270 CDI,78 G 320,78 G 400 CDI,78 G 500, G 55 AMG,78 G 270 CDI,78 |
| 12 | Standard | Auto | W124 | 019 022 028 032 120 126 128 131 133 230 333 | 200 E / E 200,78 220 E / E 220,78 280 E / E 280,78 320 E / E 320,78 E 200 DIESEL,78 E 250 DIESEL,78 E 250 TURBODIESEL,78 E 300 DIESEL,78 E 300 TURBODIESEL,78 300 E 4 MATIC / E 300 4MATIC,78 E 300 TURBODIESEL/4MATIC,78 |
| 13 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 026 028 030 032 128 131 230 | 300 E 2.6 USA,78 300 E 2.8 USA,78 300 E USA,78 300 E USA; E 320 USA,78 300 D 2.5 TURBO USA,78 E 300 DIESEL USA,78 300E 4MATIC USA,78 |
| 14 | Japan | Auto | W124 | 082 083 088 090 092 193 290 | 220 TE JAPAN; E 220 JAPAN,78 230 TE JAPAN,78 E 280 JAPAN,78 300 TE JAPAN,78 320 TE JAPAN; E 300 JAPAN,78 E 300 TURBODIESEL JAPAN,78 300 TE 4 MATIC JAPAN,78 |
| 15 | Standard | Auto | W124 | 079 082 088 092 186 188 191 193 290 393 | 200 TE / E 200,78 220 TE / E 220,78 280 TE / E 280,78 320 TE / E 320 / E36 AMG,78 E 250 DIESEL,78 E 250 TURBODIESEL,78 E 300 DIESEL,78 E 300 DIESEL TURBODIESEL,78 300 TE 4 MATIC / E 300 4MATIC,78 E 300 TURBODIESEL/4MATIC,78 |
| 16 | Standard | Geländewagen | W463 | 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,78 G250 DIESEL/G300 DIESEL,78 300GE/G300,78 200GE/230GE/G230,78 G250 DIESEL/G300 DIESEL,78 500GE/G500,78 300GE/G300,78 |
| 17 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,78 G250 DIESEL/G300 DIESEL,78 300GE/G300,78 200GE/230GE/G230,78 G250 DIESEL/G300 DIESEL,78 500GE/G500,78 300GE/G300,78 |
| 18 | Japan | Geländewagen | W463 | 532 533 538 582 583 585 588 | 200GE/230GE/G230,78 G250 DIESEL/G300 DIESEL,78 300GE/G300,78 200GE/230GE/G230,78 G250 DIESEL/G300 DIESEL,78 500GE/G500,78 300GE/G300,78 |
| 19 | Standard | Auto | W124 | 034 036 | 400 E / E 420,78 500 E / AMG 500 E 6.0 E 500 / E 60 AMG,78 |
| 20 | Standard | Geländewagen | W463 | 222 244 247 322 332 340 | G 500,78 G 320,78 G 500,78 G 270 CDI,78 G 400 CDI,78 G 320 CDI,78 |
| 21 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 222 244 247 322 332 340 | G 500,78 G 320,78 G 500,78 G 270 CDI,78 G 400 CDI,78 G 320 CDI,78 |
| 22 | Japan | Geländewagen | W463 | 222 244 247 322 332 340 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 23 | Standard | Geländewagen | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,78 G 550,78 G 55 AMG,78 G 320,78 G 55 AMG,78 G 500,78 G 500,78 G 55 AMG,78 G 55 AMG USA/CANADA,78 G 270 CDI,78 G 400 CDI,78 G 320 CDI,78 G 320 CDI USA/CND,78 |
| 24 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | G 500,78 G 550,78 G 55 AMG,78 G 320,78 G 55 AMG,78 G 500,78 G 500,78 G 55 AMG,78 G 55 AMG USA/CANADA,78 G 270 CDI,78 G 400 CDI,78 G 320 CDI,78 G 320 CDI USA/CND,78 |
| 25 | Japan | Geländewagen | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 26 | Standard | Geländewagen | W463 | 535 536 585 586 | 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,78 G320 / G36 AMG,78 350GD TURBO; G350 TURBODIESEL,78 G320 / G36 AMG,78 |
| 27 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 535 536 585 586 | |
| 28 | Japan | Geländewagen | W463 | 535 536 585 586 | |
| 29 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 034 036 | |
| 30 | Standard | Geländewagen | W463 | 336 | |
| 31 | Standard | Geländewagen | W463 | 234 239 242 255 272 273 274 275 346 348 | |
| 32 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 234 239 242 255 272 273 274 275 346 348 | |
| 33 | Japan | Geländewagen | W463 | 234 239 242 255 272 273 274 275 346 348 | |
| 34 | Japan | Auto | W124 | 034 036 | |
| 35 | Standard | Auto | W124 | 020 021 023 026 030 120 125 128 130 133 226 230 330 333 | |
| 36 | Standard | Auto | W124 | 080 081 083 090 180 185 190 193 290 393 | |
| 37 | Standard | Auto | W126 | 020 024 025 034 035 036 037 038 039 | |
| 38 | Nord-Amerika | Auto | W126 | 024 025 035 039 125 134 135 | |
| 39 | Japan | Auto | W126 | 024 035 036 039 | |
| 40 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 026 030 133 | |
| 41 | Japan | Auto | W124 | 023 026 030 133 230 | |
| 42 | Nord-Amerika | Auto | W124 | 090 193 | |
| 43 | Japan | Auto | W124 | 083 090 290 | |
| 44 | Standard | Geländewagen | W463 | 342 | |
| 45 | Nord-Amerika | Geländewagen | W463 | 342 | |
| 46 | Japan | Geländewagen | W463 | 342 |
A1247820526 , A1247821926,200E









