Beschreibung und Modelle, die dazu passen
A1301800056, A 130 180 00 56, 1301800056
M108,114,115,121,127,129,130,180
OM615,616,617,621
| 1301800056 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 0 | Nord-Amerika | Auto | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 0 | Japan | Auto | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 1 | Europe | Auto | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 1 | Japan | Auto | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 2 | Europe | Auto | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 2 | Japan | Auto | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 3 | Europe | Auto | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 3 | Japan | Auto | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M114 | 920 | M 114 USA |
| 5 | Europe | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Europe | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Europe | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Europe | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Europe | Antriebssysteme: Motor | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Japan | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Japan | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Japan | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Japan | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Japan | Antriebssysteme: Motor | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Power system | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Power system | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Power system | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Power system | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Power system | Antriebssysteme: Motor | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Europe | Auto | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Europe | Geländewagen | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Europe | Van | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Europe | Bus | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Europe | Antriebssysteme: Motor | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Japan | Auto | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Japan | Geländewagen | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Japan | Van | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Japan | Bus | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Japan | Antriebssysteme: Motor | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Power system | Auto | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Power system | Geländewagen | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Power system | Van | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Power system | Bus | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Power system | Antriebssysteme: Motor | M115 | 951 952 955 958 970 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 7 | Japan | Auto | M115 | 923 | M 115 JAPAN |
| 8 | Japan | Auto | M115 | 920 924 951 | M 115 JAPAN,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN |
| 9 | Nord-Amerika | Auto | M115 | 920 951 954 | M 115 USA,M 115 USA,M 115 USA |
| 9 | Südafrika | Auto | M115 | 920 951 954 | M 115 USA,M 115 USA,M 115 USA |
| 10 | Europe | Auto | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Europe | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Europe | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Nord-Amerika | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Nord-Amerika | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Japan | Auto | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Japan | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Japan | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 11 | Europe | Auto | M127 | 981 982 984 | M 127.II,M 127.II,M 127.II |
| 11 | Nord-Amerika | Auto | M127 | 981 982 984 | M 127.II,M 127.II,M 127.II |
| 11 | Japan | Auto | M127 | 981 982 984 | M 127.II,M 127.II,M 127.II |
| 12 | Europe | Auto | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 12 | Nord-Amerika | Auto | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 12 | Japan | Auto | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 13 | Europe | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Europe | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Europe | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Japan | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Japan | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Japan | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Power system | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Power system | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 13 | Power system | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 924 933 | M 130,M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Europe | Unimog | M130 | 922 925 | M 130,M 130 |
| 15 | Europe | Auto | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,M 130 E,M 130 E,M 130 E |
| 15 | Japan | Auto | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,M 130 E,M 130 E,M 130 E |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 16 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 17 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,M 130 E USA,M 130 E USA |
| 17 | Südafrika | Auto | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,M 130 E USA,M 130 E USA |
| 18 | Europe | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 18 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 18 | Japan | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 19 | Europe | Auto | M180 | 952 953 958 | M 180.II-U,M 180.II-U,M 180.II-U |
| 19 | Europe | Unimog | M180 | 952 953 958 | M 180.II-U,M 180.II-U,M 180.II-U |
| 20 | Europe | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 | M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U |
| 21 | Europe | Auto | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Europe | Van | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Europe | Lkw | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Europe | Bus | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Europe | Antriebssysteme: Motor | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Japan | Auto | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Japan | Van | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Japan | Lkw | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Japan | Bus | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Japan | Antriebssysteme: Motor | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Power system | Auto | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Power system | Van | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Power system | Lkw | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Power system | Bus | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 21 | Power system | Antriebssysteme: Motor | M615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 22 | Europe | Unimog | M615 | 911 914 932 | OM 615.II,OM 615.II,OM 615.II |
| 23 | Nord-Amerika | Auto | M615 | 912 | OM 615 USA |
| 23 | Südafrika | Auto | M615 | 912 | OM 615 USA |
| 24 | Europe | Auto | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Europe | Geländewagen | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Europe | Van | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Europe | Lkw | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Europe | Bus | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Europe | Antriebssysteme: Motor | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Japan | Auto | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Japan | Geländewagen | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Japan | Van | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Japan | Lkw | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Japan | Bus | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Japan | Antriebssysteme: Motor | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Power system | Auto | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Power system | Geländewagen | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Power system | Van | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Power system | Lkw | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Power system | Bus | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 24 | Power system | Antriebssysteme: Motor | M616 | 910 912 916 917 918 919 934 936 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 25 | Europe | Unimog | M616 | 911 915 930 931 932 933 | OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616,OM 616 |
| 26 | Japan | Auto | M616 | 912 916 | OM 616 JAPAN,OM 616 JAPAN |
| 26 | Südafrika | Auto | M616 | 912 916 | OM 616 JAPAN,OM 616 JAPAN |
| 27 | Nord-Amerika | Auto | M616 | 912 916 | OM 616 USA,OM 616 USA |
| 27 | Südafrika | Auto | M616 | 912 916 | OM 616 USA,OM 616 USA |
| 28 | Südafrika | Geländewagen | M616 | 936 | OM 616 ANAMMCO/NIGERIA |
| 29 | Europe | Auto | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Europe | Geländewagen | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Europe | Van | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Europe | Lkw | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Europe | Antriebssysteme: Motor | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Japan | Auto | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Japan | Geländewagen | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Japan | Van | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Japan | Lkw | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Japan | Antriebssysteme: Motor | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Power system | Auto | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Power system | Geländewagen | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Power system | Van | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Power system | Lkw | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 29 | Power system | Antriebssysteme: Motor | M617 | 910 912 913 919 | OM 617,OM 617,OM 617,OM 617 |
| 30 | Japan | Auto | M617 | 910 912 | OM 617 JAPAN,OM 617 JAPAN |
| 30 | Südafrika | Auto | M617 | 910 912 | OM 617 JAPAN,OM 617 JAPAN |
| 31 | Nord-Amerika | Auto | M617 | 910 912 | OM 617 USA,OM 617 USA |
| 31 | Südafrika | Auto | M617 | 910 912 | OM 617 USA,OM 617 USA |
| 32 | Europe | Auto | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 32 | Europe | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 32 | Europe | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 32 | Nord-Amerika | Auto | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 32 | Nord-Amerika | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 32 | Nord-Amerika | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 32 | Japan | Auto | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 32 | Japan | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 32 | Japan | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Europe | Auto | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Europe | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Europe | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Nord-Amerika | Auto | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Nord-Amerika | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Nord-Amerika | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Japan | Auto | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Japan | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 33 | Japan | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 34 | Europe | Unimog | M621 | 916 931 | OM 621.VI,OM 621.VI |








