Beschreibung und Modelle, die dazu passen
A2045280124
| 2045280124 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | W204 | 302 303 347 348 349 357 388 | C 220 CDI,C 250 CDI,C 250 CGI / C 250,C 200,C 180 CGI / C 180,C 350,C 350 4MATIC |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 302 303 347 348 349 357 388 | C 220 CDI,C 250 CDI,C 250 CGI / C 250,C 200,C 180 CGI / C 180,C 350,C 350 4MATIC |
| 2 | Japan | Auto | W204 | 302 303 347 348 349 357 388 | C 220 CDI,C 250 CDI,C 250 CGI / C 250,C 200,C 180 CGI / C 180,C 350,C 350 4MATIC |
| 3 | Standard | Auto | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI,C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI,C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250,C 200 CGI BlueEFFICIENCY / C 200,C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI,C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI,C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250,C 200 CGI BlueEFFICIENCY / C 200,C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 |
| 5 | Japan | Auto | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI,C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI,C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250,C 200 CGI BlueEFFICIENCY / C 200,C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 |
| 6 | Standard | Auto | W204 | 006 007 008 041 046 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 006 007 008 041 046 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 8 | Japan | Auto | W204 | 006 007 008 041 046 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 9 | Standard | Auto | W212 | 001 002 003 004 005 006 | E 220 BLUETEC / D,E 220 CDI / D,E 250 CDI / D,E 250 BLUETEC / D,E 200 CDI / D,W 4 A 020 |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 001 002 003 004 005 006 | E 220 BLUETEC / D,E 220 CDI / D,E 250 CDI / D,E 250 BLUETEC / D,E 200 CDI / D,W 4 A 020 |
| 11 | Japan | Auto | W212 | 001 002 003 004 005 006 | E 220 BLUETEC / D,E 220 CDI / D,E 250 CDI / D,E 250 BLUETEC / D,E 200 CDI / D,W 4 A 020 |
| 12 | Standard | Auto | W212 | 041 047 048 | E 200 / E 200 NGT,E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 13 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 041 047 048 | E 200 / E 200 NGT,E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 14 | Japan | Auto | W212 | 041 047 048 | E 200 / E 200 NGT,E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 15 | Standard | Auto | W204 | 055 057 080 088 | C 300 CGI / C 300,C 350 CGI / C 350,C 300 CGI 4MATIC / C 300 4MATIC,C 350 CGI 4MATIC / C 350 4MATIC |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 055 057 080 088 | C 300 CGI / C 300,C 350 CGI / C 350,C 300 CGI 4MATIC / C 300 4MATIC,C 350 CGI 4MATIC / C 350 4MATIC |
| 17 | Japan | Auto | W204 | 055 057 080 088 | C 300 CGI / C 300,C 350 CGI / C 350,C 300 CGI 4MATIC / C 300 4MATIC,C 350 CGI 4MATIC / C 350 4MATIC |
| 18 | Standard | Auto | W204 | 207 208 241 246 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 19 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 207 208 241 246 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 20 | Japan | Auto | W204 | 207 208 241 246 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 200 KOMPRESSOR,C 180 KOMPRESSOR,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 21 | Standard | Auto | W212 | 055 059 080 088 | E 300,E 350,E300 4MATIC,E 350 4MATIC |
| 22 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 055 059 080 088 | E 300,E 350,E300 4MATIC,E 350 4MATIC |
| 23 | Japan | Auto | W212 | 055 059 080 088 | E 300,E 350,E300 4MATIC,E 350 4MATIC |
| 24 | Standard | Auto | W212 | 147 148 | E 260 CGI / E 260 L,E 200 CGI / E 200 L |
| 25 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 147 148 | E 260 CGI / E 260 L,E 200 CGI / E 200 L |
| 26 | Japan | Auto | W212 | 147 148 | E 260 CGI / E 260 L,E 200 CGI / E 200 L |
| 27 | Standard | Auto | W212 | 201 202 203 204 205 206 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 28 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 201 202 203 204 205 206 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 29 | Japan | Auto | W212 | 201 202 203 204 205 206 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 30 | Standard | Auto | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 180 KOMPRESSOR,C 250 CGI / C 250,C 200 CGI / C 200,C 180 CGI / C 180 |
| 31 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 180 KOMPRESSOR,C 250 CGI / C 250,C 200 CGI / C 200,C 180 CGI / C 180 |
| 32 | Japan | Auto | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 | C 180 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 250 CDI,C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY,C 180 KOMPRESSOR,C 250 CGI / C 250,C 200 CGI / C 200,C 180 CGI / C 180 |
| 33 | Standard | Auto | W204 | 257 | C 350 CGI / C 350 |
| 34 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 257 | C 350 CGI / C 350 |
| 35 | Japan | Auto | W204 | 257 | C 350 CGI / C 350 |
| 36 | Standard | Auto | W204 | 901 902 956 981 984 987 997 | GLK 200 CDI,GLK 220CDI BlueEFFICIENCY / GLK 220 CDI,GLK 350,GLK 280 4MATIC / GLK 300 4MATIC,GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY,GLK 350 4MATIC,GLK 220 BLUETEC 4MATIC |
| 37 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 901 902 956 981 984 987 997 | GLK 200 CDI,GLK 220CDI BlueEFFICIENCY / GLK 220 CDI,GLK 350,GLK 280 4MATIC / GLK 300 4MATIC,GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY,GLK 350 4MATIC,GLK 220 BLUETEC 4MATIC |
| 38 | Japan | Auto | W204 | 901 902 956 981 984 987 997 | GLK 200 CDI,GLK 220CDI BlueEFFICIENCY / GLK 220 CDI,GLK 350,GLK 280 4MATIC / GLK 300 4MATIC,GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY,GLK 350 4MATIC,GLK 220 BLUETEC 4MATIC |
| 39 | Standard | Auto | W212 | 247 248 | E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 40 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 247 248 | E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 41 | Japan | Auto | W212 | 247 248 | E 250 CGI / E 250,E 200 CGI / E 200 |
| 42 | Standard | Auto | W207 | 301 302 303 304 322 323 326 334 336 347 348 356 357 372 373 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500 / E 550 USA,E 550 CGI |
| 43 | Nord-Amerika | Auto | W207 | 301 302 303 304 322 323 326 334 336 347 348 356 357 372 373 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500 / E 550 USA,E 550 CGI |
| 44 | Japan | Auto | W207 | 301 302 303 304 322 323 326 334 336 347 348 356 357 372 373 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500 / E 550 USA,E 550 CGI |
| 45 | Standard | Auto | W212 | 255 259 280 288 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 46 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 255 259 280 288 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 47 | Japan | Auto | W212 | 255 259 280 288 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 48 | Standard | Auto | W204 | 957 988 990 | GLK 350,GLK 350 CGI 4MATIC,GLK 300 4MATIC |
| 49 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 957 988 990 | GLK 350,GLK 350 CGI 4MATIC,GLK 300 4MATIC |
| 50 | Japan | Auto | W204 | 957 988 990 | GLK 350,GLK 350 CGI 4MATIC,GLK 300 4MATIC |
| 51 | Standard | Auto | W207 | 355 359 360 361 362 365 367 388 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 52 | Nord-Amerika | Auto | W207 | 355 359 360 361 362 365 367 388 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 53 | Japan | Auto | W207 | 355 359 360 361 362 365 367 388 | W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020,W 4 A 020 |
| 54 | Standard | Auto | W207 | 455 459 460 461 462 465 | E 300 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY,E 320 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY |
| 55 | Nord-Amerika | Auto | W207 | 455 459 460 461 462 465 | E 300 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY,E 320 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY |
| 56 | Japan | Auto | W207 | 455 459 460 461 462 465 | E 300 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY,E 320 BLUE EFFICIENCY,E 400 BLUE EFFICIENCY |
| 57 | Standard | Auto | W207 | 401 402 403 404 422 423 426 434 436 447 448 456 457 472 473 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500,E 550 CGI |
| 58 | Nord-Amerika | Auto | W207 | 401 402 403 404 422 423 426 434 436 447 448 456 457 472 473 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500,E 550 CGI |
| 59 | Japan | Auto | W207 | 401 402 403 404 422 423 426 434 436 447 448 456 457 472 473 | E 220 BLUETEC,E 220 CDI,E 250 CDI,E 250 BLUETEC,E 350 CDI,E 350 CDI BLUE EFFICIENCY,E 350 BLUETEC,E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 500,E 550 CGI |
| 60 | Standard | Auto | W207 | 434 436 447 448 456 457 473 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 61 | Nord-Amerika | Auto | W207 | 434 436 447 448 456 457 473 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 62 | Japan | Auto | W207 | 434 436 447 448 456 457 473 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 63 | Standard | Auto | W204 | 357 388 | C 350,C 350 4MATIC |
| 64 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 357 388 | C 350,C 350 4MATIC |
| 65 | Japan | Auto | W204 | 357 388 | C 350,C 350 4MATIC |
| 66 | Standard | Auto | W204 | 006 007 008 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 67 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 006 007 008 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 68 | Japan | Auto | W204 | 006 007 008 052 054 056 065 081 085 087 | C 200 CDI BlueEFFICIENCY,C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350,C 350 CGI BlueEFFICIENCY,C 280 4MATIC / C 300 4MATIC,C 230 4MATIC / C 250 4MATIC,C 350 4MATIC |
| 69 | Standard | Auto | W212 | 052 053 054 056 087 | E 250,E 300,E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 70 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 052 053 054 056 087 | E 250,E 300,E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 71 | Japan | Auto | W212 | 052 053 054 056 087 | E 250,E 300,E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 72 | Standard | Auto | W212 | 154 | E 300 L |
| 73 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 154 | E 300 L |
| 74 | Japan | Auto | W212 | 154 | E 300 L |
| 75 | Standard | Auto | W204 | 207 208 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 76 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 207 208 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 77 | Japan | Auto | W204 | 207 208 252 254 256 | C 200 CDI,C 220 CDI,C 230 / C 250,C 280 / C 300,C 350 |
| 78 | Standard | Auto | W212 | 254 256 287 | E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 79 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 254 256 287 | E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 80 | Japan | Auto | W212 | 254 256 287 | E 300,E 350,E 350 4MATIC |
| 81 | Standard | Auto | W207 | 334 336 347 348 356 357 373 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 82 | Nord-Amerika | Auto | W207 | 334 336 347 348 356 357 373 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 83 | Japan | Auto | W207 | 334 336 347 348 356 357 373 | E 200 BLUE EFFICIENCY,E 250 BLUE EFFICIENCY,E 250 CGI,E 200 CGI,E 350,E 350 CGI,E 550 CGI |
| 84 | Standard | Auto | W218 | 355 359 | CLS 300,CLS 350 CGI |
| 85 | Nord-Amerika | Auto | W218 | 355 359 | CLS 300,CLS 350 CGI |
| 86 | Japan | Auto | W218 | 355 359 | CLS 300,CLS 350 CGI |
| 87 | Standard | Auto | W218 | 959 | CLS 350 |
| 88 | Nord-Amerika | Auto | W218 | 959 | CLS 350 |
| 89 | Japan | Auto | W218 | 959 | CLS 350 |







