Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 2046390394 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | W204 | 257 |
| 1 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 257 |
| 2 | Japan | Auto | W204 | 257 |
| 3 | Standard | Auto | W207 | 302 303 322 347 348 356 357 372 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | W207 | 302 303 322 347 348 356 357 372 |
| 5 | Japan | Auto | W207 | 302 303 322 347 348 356 357 372 |
| 6 | Standard | Auto | W204 | 031 055 057 080 088 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 031 055 057 080 088 |
| 8 | Japan | Auto | W204 | 031 055 057 080 088 |
| 9 | Standard | Auto | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 282 |
| 10 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 282 |
| 11 | Japan | Auto | W204 | 200 201 202 203 245 247 248 249 282 |
| 12 | Standard | Auto | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 082 |
| 13 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 082 |
| 14 | Japan | Auto | W204 | 000 001 002 003 044 045 047 048 049 082 |
| 15 | Standard | Auto | W204 | 207 208 222 223 225 241 246 252 254 256 277 289 292 |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 207 208 222 223 225 241 246 252 254 256 277 289 292 |
| 17 | Japan | Auto | W204 | 207 208 222 223 225 241 246 252 254 256 277 289 292 |
| 18 | Standard | Auto | W204 | 302 303 347 349 357 377 |
| 19 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 302 303 347 349 357 377 |
| 20 | Japan | Auto | W204 | 302 303 347 349 357 377 |
| 21 | Standard | Auto | W204 | 006 007 008 022 023 025 041 046 052 054 056 065 077 081 085 087 089 092 |
| 22 | Nord-Amerika | Auto | W204 | 006 007 008 022 023 025 041 046 052 054 056 065 077 081 085 087 089 092 |
| 23 | Japan | Auto | W204 | 006 007 008 022 023 025 041 046 052 054 056 065 077 081 085 087 089 092 |
| 24 | Standard | Auto | W218 | 355 359 373 374 391 |
| 25 | Nord-Amerika | Auto | W218 | 355 359 373 374 391 |
| 26 | Japan | Auto | W218 | 355 359 373 374 391 |
| 27 | Standard | Auto | W218 | 303 323 393 |
| 28 | Nord-Amerika | Auto | W218 | 303 323 393 |
| 29 | Japan | Auto | W218 | 303 323 393 |
| 30 | Lateinamerika | Auto | W218 | 303 323 393 |
| 31 | Standard | Auto | W212 | 147 148 154 |
| 32 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 147 148 154 |
| 33 | Japan | Auto | W212 | 147 148 154 |
| 34 | Standard | Auto | W212 | 041 047 048 052 053 054 056 057 072 077 087 090 |
| 35 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 041 047 048 052 053 054 056 057 072 077 087 090 |
| 36 | Japan | Auto | W212 | 041 047 048 052 053 054 056 057 072 077 087 090 |
| 37 | Standard | Auto | W212 | 247 248 254 256 257 272 277 287 |
| 38 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 247 248 254 256 257 272 277 287 |
| 39 | Japan | Auto | W212 | 247 248 254 256 257 272 277 287 |
| 40 | Standard | Auto | W212 | 298 |
| 41 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 298 |
| 42 | Japan | Auto | W212 | 298 |
| 43 | Standard | Auto | W212 | 002 003 005 020 021 023 024 025 082 089 093 |
| 44 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 002 003 005 020 021 023 024 025 082 089 093 |
| 45 | Japan | Auto | W212 | 002 003 005 020 021 023 024 025 082 089 093 |
| 46 | Standard | Auto | W212 | 095 098 |
| 47 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 095 098 |
| 48 | Japan | Auto | W212 | 095 098 |
| 49 | Standard | Auto | W212 | 202 203 205 220 221 223 224 225 282 289 293 |
| 50 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 202 203 205 220 221 223 224 225 282 289 293 |
| 51 | Japan | Auto | W212 | 202 203 205 220 221 223 224 225 282 289 293 |
| 52 | Standard | Auto | W212 | 055 059 073 074 080 088 091 |
| 53 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 055 059 073 074 080 088 091 |
| 54 | Japan | Auto | W212 | 055 059 073 074 080 088 091 |
| 55 | Standard | Auto | W212 | 255 259 273 274 280 288 291 |
| 56 | Nord-Amerika | Auto | W212 | 255 259 273 274 280 288 291 |
| 57 | Japan | Auto | W212 | 255 259 273 274 280 288 291 |
| 58 | Standard | Auto | W207 | 402 403 422 447 448 456 457 472 |
| 59 | Nord-Amerika | Auto | W207 | 402 403 422 447 448 456 457 472 |
| 60 | Japan | Auto | W207 | 402 403 422 447 448 456 457 472 |
,2046391494,A2046390394,A2046391494






