Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 6011800155 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M102 | 981 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 1 | Standard | Geländewagen | M102 | 981 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 2 | Standard | Van | M102 | 981 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 3 | Standard | Bus | M102 | 981 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 4 | Japan | Auto | M102 | 981 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 5 | Japan | Geländewagen | M102 | 981 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 6 | Japan | Van | M102 | 981 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 7 | Japan | Bus | M102 | 981 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 8 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 940 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 9 | Japan | Van | M601 | 940 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 10 | Südafrika | Van | M601 | 940 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 11 | Standard | Unimog | M602 | 941 948 | OM 602 D29,OM 602 D29 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen |
| 12 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M602 | 940 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 13 | Japan | Auto | M602 | 940 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 14 | Japan | Van | M602 | 940 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 15 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M662 | 911 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 16 | Standard | Van | M662 | 911 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 17 | Lateinamerika | Van | M662 | 911 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 18 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M661 | 911 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 19 | Standard | Van | M661 | 911 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 20 | Lateinamerika | Van | M661 | 911 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 21 | Südafrika | Auto | M603 | 912 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 22 | Südafrika | Geländewagen | M603 | 912 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 23 | Nord-Amerika | Auto | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 981 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 24 | Südafrika | Auto | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 981 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 25 | Standard | Auto | M602 | 911 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 26 | Standard | Van | M602 | 911 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 27 | Südafrika | Auto | M603 | 912 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 28 | Südafrika | Geländewagen | M603 | 912 | Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen | |
| 29 | Japan | Auto | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 30 | Südafrika | Auto | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 31 | Japan | Auto | M603 | 960 962 | OM 603 A,OM 603 A | |
| 32 | Japan | Geländewagen | M603 | 960 962 | OM 603 A,W 5 A 330 | |
| 33 | Standard | Auto | M120 | 982 983 | M 120,M 120 | |
| 34 | Standard | Van | M111 | 948 978 979 | M 111 E20,M 111 E23,M 111 E23 | |
| 35 | Japan | Van | M111 | 948 978 979 | M 111 E20,M 111 E23,M 111 E23 | |
| 36 | Lateinamerika | Van | M111 | 948 978 979 | M 111 E20,M 111 E23,M 111 E23 | |
| 37 | Nord-Amerika | Auto | M120 | 982 983 | M 120,M 120 | |
| 38 | Südafrika | Auto | M120 | 982 983 | M 120,M 120 | |
| 39 | Standard | Van | M602 | 981 989 | OM602 OM602 | |
| 40 | Standard | Unimog | M602 | 981 989 | OM602 OM602 | |
| 41 | Japan | Auto | M120 | 982 983 | OM602 OM602 | |
| 42 | Südafrika | Auto | M120 | 982 983 | OM602 OM602 | |
| 43 | Japan | Auto | M602 | 911 961 | OM 602,OM 602 A | |
| 44 | Südafrika | Auto | M602 | 911 961 | OM 602,OM 602 A | |
| 45 | Nord-Amerika | Auto | M103 | 940 942 981 983 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN | |
| 46 | Japan | Auto | M103 | 940 942 981 983 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN | |
| 47 | Nord-Amerika | Auto | M601 | 921 | W 5 A 330 | |
| 48 | Nord-Amerika | Auto | M111 | 961 973 974 975 | M111 M111 M111 M111 | |
| 49 | Nord-Amerika | Auto | M603 | 960 961 970 971 | OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 50 | Nord-Amerika | Geländewagen | M603 | 960 961 970 971 | OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 51 | Japan | Auto | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,W 5 A 330,W 5 A 330,M 111 E23 JAPAN,W 5 A 330,M 111 E23 JAPAN | |
| 52 | Japan | Van | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN | |
| 53 | Südafrika | Auto | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN | |
| 54 | Südafrika | Van | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN | |
| 55 | Standard | Auto | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 981 982 985 | M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN,M 119 USA,M 119 USA,M 119 JAPAN,M 119 JAPAN | |
| 56 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 911 961 962 | OM 602,OM 602 A,OM 602 A | |
| 57 | Südafrika | Auto | M602 | 911 961 962 | OM 602,OM 602 A,OM 602 A | |
| 58 | Standard | Auto | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,W 5 A 330,M 111 E23 JAPAN,M 111 E20 JAPAN | |
| 59 | Nord-Amerika | Auto | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 | M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,W 5 A 330,M 111 E23 JAPAN,M 111 E20 JAPAN | |
| 60 | Japan | Auto | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 | M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E20 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN,M 111 E23 JAPAN | |
| 61 | Japan | Auto | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 62 | Südafrika | Auto | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 63 | Nord-Amerika | Auto | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 64 | Südafrika | Auto | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 65 | Japan | Auto | M605 | 910 | OM 605 D25 | |
| 66 | Standard | Auto | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN | |
| 67 | Standard | Geländewagen | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,W 5 A 330,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN/td> | |
| 68 | Nord-Amerika | Auto | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,,M 103 JAPAN | |
| 69 | Nord-Amerika | Geländewagen | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,,M 103 JAPAN | |
| 70 | Japan | Auto | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,W 5 A 330,M 103 JAPAN,W 5 A 330,M 103 JAPAN,W 5 A 330,M 103 JAPAN,W 5 A 330,W 5 A 330 | |
| 71 | Japan | Geländewagen | M103 | 940 941 942 980 981 982 983 984 987 | M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN,M 103 JAPAN | |
| 72 | Standard | Auto | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 73 | Standard | Geländewagen | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 74 | Nord-Amerika | Auto | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 75 | Nord-Amerika | Geländewagen | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 76 | Japan | Auto | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 77 | Japan | Geländewagen | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 | M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104,M 104 | |
| 78 | Nord-Amerika | Auto | M606 | 910 912 962 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA | |
| 79 | Südafrika | Auto | M606 | 910 912 962 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA | |
| 80 | Standard | Auto | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 81 | Standard | Geländewagen | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 82 | Standard | Van | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 83 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 84 | Nord-Amerika | Geländewagen | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 85 | Nord-Amerika | Van | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 86 | Japan | Auto | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 87 | Japan | Geländewagen | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 88 | Japan | Van | M602 | 980 982 983 984 985 986 | OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA,OM 602 DE LA | |
| 89 | Standard | Auto | M604 | 910 912 915 917 | OM 604 D22,OM 604 D22,OM 604 D20 PORTUGAL,OM 604 D20 PORTUGAL | |
| 90 | Standard | Unimog | M604 | 910 912 915 917 | OM 604 D22,OM 604 D22,OM 604 D20 PORTUGAL,OM 604 D20 PORTUGAL | |
| 91 | Japan | Auto | M604 | 910 912 915 917 | OM 604 D22,OM 604 D22,OM 604 D20 PORTUGAL,OM 604 D20 PORTUGAL | |
| 92 | Japan | Unimog | M604 | 910 912 915 917 | OM 604 D22,OM 604 D22,OM 604 D20 PORTUGAL,OM 604 D20 PORTUGAL | |
| 93 | Standard | Auto | M605 | 910 911 912 960 962 | OM 605 D25,OM 605 D25,OM 605 D25,OM 605 A D25 LA,OM 605 A D25 LA | |
| 94 | Japan | Auto | M605 | 910 911 912 960 962 | OM 605 D25,OM 605 D25,OM 605 D25,OM 605 A D25 LA,OM 605 A D25 LA | |
| 95 | Standard | Auto | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 96 | Standard | Geländewagen | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 97 | Nord-Amerika | Auto | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 98 | Nord-Amerika | Geländewagen | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 99 | Japan | Auto | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 100 | Japan | Geländewagen | M606 | 910 912 961 962 964 | OM 606,OM 606,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA,OM 606 D30 LA | |
| 101 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 102 | Standard | Auto | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 103 | Standard | Geländewagen | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 104 | Nord-Amerika | Auto | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 105 | Nord-Amerika | Geländewagen | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 106 | Japan | Auto | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 107 | Japan | Geländewagen | M603 | 912 913 931 960 963 971 972 | OM 603,OM 603,OM 603,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A,OM 603 A | |
| 108 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 109 | Standard | Auto | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 110 | Standard | Geländewagen | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 111 | Standard | Van | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 112 | Standard | Bus | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 113 | Nord-Amerika | Auto | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 114 | Nord-Amerika | Geländewagen | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 115 | Nord-Amerika | Van | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 116 | Nord-Amerika | Bus | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 117 | Japan | Auto | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 118 | Japan | Geländewagen | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 119 | Japan | Van | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 120 | Japan | Bus | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 121 | Lateinamerika | Auto | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 122 | Lateinamerika | Geländewagen | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 123 | Lateinamerika | Van | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 124 | Lateinamerika | Bus | M602 | 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 990 991 993 994 | OM 602,OM 602,OM 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,0M 602,OM 602 A,OM 602 A,OM 602,OM 602,OM 602,OM 602 | |
| 125 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 | |
| 126 | Standard | Auto | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 | |
| 127 | Standard | Van | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 | |
| 128 | Japan | Auto | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 | |
| 129 | Japan | Van | M601 | 911 912 913 940 941 942 943 970 | OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601,OM 601 |
A6011800155 , 6011800155 , oil pump strainer







