Beschreibung und Modelle, die dazu passen
6150520103
6150520203
6150520003
SWAG Crankshaft Gear,615052103,615052203,A615052103
| 6150520203 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Südafrika | Geländewagen | OM617 | 931 |
| 1 | Standard | Auto | M180 | 952 953 958 |
| 2 | Standard | Unimog | M180 | 952 953 958 |
| 3 | Südafrika | Geländewagen | M115 | 973 |
| 4 | Südafrika | Geländewagen | OM616 | 936 |
| 5 | Standard | Unimog | OM621 | 916 931 |
| 6 | Standard | Unimog | M130 | 922 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | OM615 | 912 |
| 8 | Südafrika | Auto | OM615 | 912 |
| 9 | Nord-Amerika | Auto | OM617 | 910 912 |
| 10 | Südafrika | Auto | OM617 | 910 912 |
| 11 | Standard | Unimog | OM615 | 911 914 932 |
| 12 | Lateinamerika | Unimog | OM615 | 935 |
| 13 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 14 | Standard | Auto | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 15 | Standard | Geländewagen | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 16 | Standard | Van | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 17 | Standard | Lkw | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 18 | Japan | Auto | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 19 | Japan | Geländewagen | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 20 | Japan | Van | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 21 | Japan | Lkw | OM617 | 910 912 913 919 931 932 933 |
| 22 | Japan | Auto | OM616 | 912 916 |
| 23 | Südafrika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 24 | Japan | Auto | OM617 | 910 912 |
| 25 | Südafrika | Auto | OM617 | 910 912 |
| 26 | Standard | Unimog | OM616 | 911 915 930 931 932 933 942 943 944 |
| 27 | Nord-Amerika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 28 | Südafrika | Auto | OM616 | 912 916 |
| 29 | Standard | Auto | M114 | 980 981 |
| 30 | Japan | Auto | M114 | 980 981 |
| 31 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 |
| 32 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 |
| 33 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM616 | 963 |
| 34 | Standard | Van | OM616 | 963 |
| 35 | Japan | Van | OM616 | 963 |
| 36 | Lateinamerika | Van | OM616 | 963 |
| 37 | Nord-Amerika | Auto | M115 | 920 951 954 |
| 38 | Südafrika | Auto | M115 | 920 951 954 |
| 39 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM616 | 960 961 962 963 |
| 40 | Standard | Van | OM616 | 960 961 962 963 |
| 41 | Standard | Bus | OM616 | 960 961 962 963 |
| 42 | Japan | Van | OM616 | 960 961 962 963 |
| 43 | Japan | Bus | OM616 | 960 961 962 963 |
| 44 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 45 | Standard | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 46 | Standard | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 47 | Japan | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 48 | Japan | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 49 | Standard | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 |
| 50 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 51 | Standard | Auto | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 52 | Standard | Geländewagen | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 53 | Standard | Van | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 54 | Standard | Lkw | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 55 | Standard | Bus | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 56 | Japan | Auto | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 57 | Japan | Geländewagen | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 58 | Japan | Van | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 59 | Japan | Lkw | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 60 | Japan | Bus | OM616 | 910 912 913 914 916 917 918 919 934 936 937 938 939 940 |
| 61 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 62 | Standard | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 63 | Standard | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 64 | Standard | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 65 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 66 | Japan | Auto | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 67 | Japan | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 68 | Japan | Lkw | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 69 | Japan | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 70 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 71 | Standard | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 72 | Standard | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 73 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 74 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 75 | Japan | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 76 | Japan | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 77 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 78 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 79 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM615 | 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 |
| 80 | Standard | Van | OM615 | 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 |
| 81 | Japan | Auto | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 82 | Standard | Auto | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 83 | Standard | Van | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 84 | Standard | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 85 | Nord-Amerika | Auto | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 86 | Nord-Amerika | Van | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 87 | Nord-Amerika | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 88 | Japan | Auto | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 89 | Japan | Van | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 90 | Japan | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 91 | Standard | Auto | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 92 | Standard | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 93 | Standard | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 94 | Nord-Amerika | Auto | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 95 | Nord-Amerika | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 96 | Nord-Amerika | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 97 | Japan | Auto | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 98 | Japan | Van | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 99 | Japan | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 100 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 101 | Standard | Auto | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 102 | Standard | Van | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 103 | Standard | Lkw | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 104 | Standard | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 105 | Japan | Auto | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 106 | Japan | Van | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 107 | Japan | Lkw | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 108 | Japan | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 109 | Standard | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 110 | Nord-Amerika | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 111 | Japan | Auto | M127 | 981 982 984 |







