Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| n900037010100 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M180 | 952 953 958 |
| 1 | Standard | Unimog | M180 | 952 953 958 |
| 2 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 |
| 3 | Standard | Auto | M108 | 920 924 |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M108 | 920 924 |
| 5 | Japan | Auto | M108 | 920 924 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | M114 | 920 |
| 7 | Standard | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 920 923 |
| 9 | Südafrika | Auto | M130 | 920 923 |
| 10 | Standard | Auto | M129 | 980 981 982 |
| 11 | Nord-Amerika | Auto | M129 | 980 981 982 |
| 12 | Japan | Auto | M129 | 980 981 982 |
| 13 | Standard | Auto | M123 | 920 921 |
| 14 | Japan | Auto | M123 | 920 921 |
| 15 | Standard | Auto | M114 | 980 981 |
| 16 | Japan | Auto | M114 | 980 981 |
| 17 | Standard | Auto | M114 | 920 923 |
| 18 | Japan | Auto | M114 | 920 923 |
| 19 | Nord-Amerika | Auto | M130 | 980 981 983 |
| 20 | Südafrika | Auto | M130 | 980 981 983 |
| 21 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 22 | Standard | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 23 | Standard | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 24 | Japan | Auto | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 25 | Japan | Lkw | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 26 | Standard | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 27 | Nord-Amerika | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 28 | Japan | Auto | M127 | 981 982 984 |
| 29 | Standard | Auto | M130 | 980 981 983 984 |
| 30 | Japan | Auto | M130 | 980 981 983 984 |
| 31 | Standard | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 32 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 33 | Japan | Auto | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
N900037010100,M130 M180 M108 M127 M129 M123 fitted pin








