Description et modèles adaptés
| 0009881111 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japon | Voiture | M110 | 981 | Cliquez pour voir l'image |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 981 | Cliquez pour voir l'image |
| 2 | Standard | Voiture | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110991 M 110,110992 |
| 3 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110991 M 110,110992 |
| 4 | Japon | Voiture | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110991 M 110,110992 |
| 5 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 981 982 983 991 992 | M 110,110981 M 110,110982 M 110,110983 M 110,110991 M 110,110992 |
,A0009881111









