Description et modèles adaptés
| 1100940209 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M110 | 981 983 991 | 110981 M 110,110983 M 110,110991 M 110, |
| 1 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 981 983 991 | 110981 M 110,110983 M 110,110991 M 110 |
| 2 | Japon | Voiture | M110 | 981 983 991 | 110981 M 110,110983 M 110,110991 M 110 |
| 3 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 981 983 991 | 110981 M 110,110983 M 110,110991 M 110 |
| 4 | Japon | Voiture | M110 | 981 | 110981 M110,110983 M110,110991 M110 |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 981 | Cliquez pour voir l'image |
A1100940209






