Description et modèles adaptés
| 1232701443 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Voiture | Automatic Transmission722 | 400 408 411 415 | 722400 W 4 A 020 MBSA,722408 W 4 A 020 MBSA,722411 W 4 A 020 MBSA,722415 W 4 A 020 MBSA, | |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | Automatic Transmission722 | 400 408 414 415 | 722400 W 4 A 020 AUSTRALIEN,722408 W 4 A 020 AUSTRALIEN,722414 W 4 A 020 AUSTRALIEN,722415 W 4 A 020 AUSTRALIEN, | |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | Automatic Transmission722 | 400 403 408 414 416 | 722400 W 4 A 020 USA722403 W 4 A 020 USA,722408 W 4 A 020 USA,722414 W 4 A 020 USA,722416 W 4 A 020 USA, | |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | Automatic Transmission722 | 400 403 408 414 416 | 722400 W 4 A 020 USA,722403 W 4 A 020 USA,722408 W 4 A 020 USA,722414 W 4 A 020 USA,722416 W 4 A 020 USA | |
| 4 | Standard | Voiture | Automatic Transmission722 | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 411 414 415 | 722400 W 4 A 020722401 W 4 A 020,722402 W 4 A 020,722403 W 4 A 020,722404 W 4 A 020,722405 W 4 A 020,722406 W 4 A 020,722407 W 4 A 020,722408 W 4 A 020,722411 W 4 A 020,722414 W 4 A 020,722415 W 4 A 020 | |
| 5 | Japon | Voiture | Automatic Transmission722 | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 411 414 415 | 722400 W 4 A 020722401 W 4 A 020,722402 W 4 A 020,722403 W 4 A 020,722404 W 4 A 020,722405 W 4 A 020,722406 W 4 A 020,722407 W 4 A 020,722408 W 4 A 020,722411 W 4 A 020,722414 W 4 A 020,722415 W 4 A 020 | |
| 6 | Japon | Voiture | Automatic Transmission722 | 400 401 408 414 | 722400 W 4 A 020 JAPAN,722401 W 4 A 020 JAPAN,722408 W 4 A 020 JAPAN,722414 W 4 A 020 JAPAN | |
| 7 | Afrique du Sud | Voiture | Automatic Transmission722 | 400 401 408 414 | 722400 W 4 A 020 JAPAN,722401 W 4 A 020 JAPAN,722408 W 4 A 020 JAPAN,722414 W 4 A 020 JAPAN |
A1232701443,722.4 W201 W123 W124 transmission planetary carrier









