Description et modèles adaptés
| 1073302407 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Voiture | W107 | 107 | 048 | Cliquez pour voir l'image |
| 2 | Japon | Voiture | W107 | 107 | 048 | Cliquez pour voir l'image |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 107 | 048 | Cliquez pour voir l'image |
| 4 | Standard | Voiture | W107 | 107 | 041 046 047 | 300 SL 33 500 SL 33 420 SL 33 |
| 5 | Japon | Voiture | W107 | 107 | 041 046 047 | 300 SL 33 500 SL 33 420 SL 33 |
A1073302407,W107 transverse control arm bottom left












