Description et modèles adaptés
7.12956.00 Pierburg , A0000721117 , A0000722717 , A0000720617 , M110 M123 M115 carburetor shut-off valve NOS
| 0000720617 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 |
| 2 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 4 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 931 932 |
| 5 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 931 932 |
| 6 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 931 932 |
| 7 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 931 932 |
| 0000721117 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 2 | Standard | Voiture | M123 | 920 |
| 3 | Japon | Voiture | M123 | 920 |
| 4 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 6 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 7 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 8 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 9 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 924 931 932 |
| 10 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 955 972 |
| 11 | Standard | Voiture | M115 | 955 972 |
| 12 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 955 972 |
| 13 | Standard | Fourgon | M115 | 955 972 |
| 14 | Standard | Bus | M115 | 955 972 |
| 15 | Japon | Voiture | M115 | 955 972 |
| 16 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 955 972 |
| 17 | Japon | Fourgon | M115 | 955 972 |
| 18 | Japon | Bus | M115 | 955 972 |








