Description et modèles adaptés
- MERCEDES-BENZ #116 030 07 60
- MERCEDES-BENZ #116 038 09 10
- MERCEDES-BENZ #116 038 23 10
- MERCEDES-BENZ #116 586 10 03
- MERCEDES-BENZ #116 586 17 03
- MERCEDES-BENZ #A 116 030 07 60
- MERCEDES-BENZ #A 116 038 09 10
- MERCEDES-BENZ #A 116 038 23 10
- MERCEDES-BENZ #A 116 586 10 03
- MERCEDES-BENZ #A 116 586 17 03
- KOLBENSCHMIDT #87 423 600
- GLYCO #71-3476/8 STD
- A1160300760 ,
- M116 350 M117 450 500 connecting rod bearing STD 52.00mm NEW NOS GENUINE MERCEDES-BENZ
- 1162310
| 1165861003 | Market | Assortment Class | Catalogue | SA Change Seq. No. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Voiture | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Europe | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Japon | Voiture | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 0 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 | M 117 5.0 |
| 1165861703 | Market | Assortment Class | Catalogue | SA Change Seq. No. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Voiture | M116 | 960 961 | M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 0 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 | M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 | M 116 3.8 MBSA |
| 2 | Europe | Voiture | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Europe | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 2 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 1160300760 | Market | Assortment Class | Catalogue | SA Change Seq. No. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Voiture | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 0 | Japon | Voiture | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 1 | Europe | Voiture | M116 | 960 961 | M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 1 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 | M 116 3.8,M 116 3.8 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 2 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 | M 116 3.8 MBSA |
| 4 | Europe | Voiture | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 4 | Japon | Voiture | M117 | 982 983 985 986 992 993 | M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5,M 117 4.5 |
| 5 | Europe | Voiture | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Europe | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 5 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M 117 5.0,M 117 5.0 |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 6 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 981 982 983 984 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |







