Description et modèles adaptés
| 0000701575 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 | 110921 M110 USA,110922 M110 USA |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 | 110921 M 110 USA,110922 M 110 USA |
| 2 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 | 110921 M 110 JAPAN,110922 M 110 JAPAN |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 | 110921 M 110 JAPAN,110922 M 110 JAPAN |
| 4 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 931 932 | 110921 M110,110922 M110,110931 M110,110932 M110 |
| 5 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 931 932 | 110921 M 110,110922 M 110,110931 M 110,110932 M 110 |
| 6 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 931 932 | 110921 M 110,110922 M 110,110931 M 110,110932 M 110 |
| 7 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 931 932 | 110921 M 110,110922 M 110,110931 M 110,110932 M 110, |
| 8 | Standard | Voiture | M110 | 923 | Cliquez pour voir l'image |
| 9 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 923 | Cliquez pour voir l'image |
| 10 | Japon | Voiture | M110 | 923 | Cliquez pour voir l'image |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 923 | Cliquez pour voir l'image |
A0000701575






