Description et modèles adaptés
| 0000710909 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 2 | Standard | Voiture | M123 | 920 |
| 3 | Japon | Voiture | M123 | 920 |
| 4 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 6 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 923 926 931 932 |
| 7 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 926 931 932 |
| 8 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 923 926 931 932 |
| 9 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 926 931 932 |
| 10 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 923 |
| 11 | Standard | Voiture | M130 | 923 |
| 12 | Standard | Truck | M130 | 923 |
| 13 | Japon | Voiture | M130 | 923 |
| 14 | Japon | Truck | M130 | 923 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 923 |
| 16 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 923 |
0000710909 , 0000710409 , 0000710309 , A0000710309 , a0000710409 , a0000710909 , m110 m130 m123 carburetor filter










