Description et modèles adaptés
| 0000910216 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 920 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 920 |
| 2 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 |
| 3 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 4 | Standard | Voiture | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 5 | Standard | Fourgon | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 6 | Standard | Truck | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 7 | Standard | Bus | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 8 | Japon | Voiture | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 9 | Japon | Fourgon | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 10 | Japon | Truck | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 11 | Japon | Bus | M115 | 920 921 923 924 926 927 928 929 933 |
| 12 | Standard | Voiture | M108 | 920 924 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | M108 | 920 924 |
| 14 | Japon | Voiture | M108 | 920 924 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 920 923 |
| 16 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 920 923 |
| 17 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 |
| 18 | Standard | Voiture | M130 | 920 921 |
| 19 | Standard | Truck | M130 | 920 921 |
| 20 | Japon | Voiture | M130 | 920 921 |
| 21 | Japon | Truck | M130 | 920 921 |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | M114 | 920 |
| 23 | Standard | Voiture | M114 | 920 923 |
| 24 | Japon | Voiture | M114 | 920 923 |
| 25 | Standard | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 |
| 26 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 |
| 27 | Japon | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 |
| 28 | Standard | Voiture | M180 | 954 955 |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 954 955 |
| 30 | Japon | Voiture | M180 | 954 955 |
| 31 | Standard | Voiture | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 32 | Standard | Fourgon | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 33 | Standard | Bus | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 34 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 35 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 36 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 37 | Japon | Voiture | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 38 | Japon | Fourgon | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 39 | Japon | Bus | M121 | 924 929 940 941 942 943 944 |
| 40 | Standard | Voiture | M121 | 926 |
| 41 | Standard | Fourgon | M121 | 926 |
| 42 | Standard | Bus | M121 | 926 |
| 43 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 926 |
| 44 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 926 |
| 45 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 926 |
| 46 | Japon | Voiture | M121 | 926 |
| 47 | Japon | Fourgon | M121 | 926 |
| 48 | Japon | Bus | M121 | 926 |
,A0000910216





