Description et modèles adaptés
| 0000911539 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M376 | 911-511 911-512 911-513 911-514 |
| 1 | Latin America | Truck | M376 | 911-511 911-512 911-513 911-514 |
| 2 | Standard | Truck | M356 | 988 |
| 3 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M374 | 908 |
| 4 | Latin America | Fourgon | M374 | 908 |
| 5 | Latin America | Truck | M374 | 908 |
| 6 | Latin America | Bus | M374 | 908 |
| 7 | Afrique du Sud | Fourgon | M374 | 908 |
| 8 | Afrique du Sud | Truck | M374 | 908 |
| 9 | Afrique du Sud | Bus | M374 | 908 |
| 10 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M357 | 900 901 902 903 904 906 907 908 909 910 915 916 917 918 919 921 922 925 926 |
| 11 | Standard | Truck | M357 | 900 901 902 903 904 906 907 908 909 910 915 916 917 918 919 921 922 925 926 |
| 12 | Standard | Bus | M357 | 900 901 902 903 904 906 907 908 909 910 915 916 917 918 919 921 922 925 926 |
| 13 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M422 | 906 |
| 14 | Standard | Truck | M422 | 906 |
| 15 | Standard | Bus | M422 | 906 |
| 16 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M354 | 900 920 921 922 |
| 17 | Standard | Fourgon | M354 | 900 920 921 922 |
| 18 | Standard | Truck | M354 | 900 920 921 922 |
| 19 | Standard | Bus | M354 | 900 920 921 922 |
| 20 | Latin America | Truck | WFA1 | 032 033 |
| 21 | Latin America | Bus | WFA1 | 032 033 |
| 22 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M422 | 952 953 954 955 956 |
| 23 | Standard | Truck | M422 | 952 953 954 955 956 |
| 24 | Standard | Bus | M422 | 952 953 954 955 956 |
| 25 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M423 | 906 |
| 26 | Standard | Truck | M423 | 906 |
| 27 | Standard | Bus | M423 | 906 |
| 28 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M366 | 941 942 943 |
| 29 | Standard | Truck | M366 | 941 942 943 |
| 30 | Standard | Bus | M366 | 941 942 943 |
| 31 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M356 | 941 943 944 945 946 947 948 949 951 952 953 958 959 |
| 32 | Standard | Truck | M356 | 941 943 944 945 946 947 948 949 951 952 953 958 959 |
| 33 | Standard | Bus | M356 | 941 943 944 945 946 947 948 949 951 952 953 958 959 |
| 34 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M366 | 999 |
| 35 | Standard | Truck | M366 | 999 |
| 36 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M357 | 930 931 932 933 942 943 944 946 961 962 963 |
| 37 | Standard | Truck | M357 | 930 931 932 933 942 943 944 946 961 962 963 |
| 38 | Standard | Bus | M357 | 930 931 932 933 942 943 944 946 961 962 963 |
| 39 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M382 | 970 |
| 40 | Standard | Truck | M382 | 970 |
| 41 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M356 | 977 |
| 42 | Standard | Truck | M356 | 977 |
| 43 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M356 | 979 983 989 991 999 |
| 44 | Standard | Truck | M356 | 979 983 989 991 999 |
| 45 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M356 | 986 987 990 992 993 994 995 |
| 46 | Standard | Truck | M356 | 986 987 990 992 993 994 995 |
| 47 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M364 | 981 984 986 987 |
| 48 | Standard | Fourgon | M364 | 981 984 986 987 |
| 49 | Standard | Bus | M364 | 981 984 986 987 |
| 50 | Latin America | Fourgon | M364 | 981 984 986 987 |
| 51 | Latin America | Bus | M364 | 981 984 986 987 |
| 52 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M374 | 952 |
| 53 | Latin America | Fourgon | M374 | 952 |
| 54 | Latin America | Truck | M374 | 952 |
| 55 | Latin America | Bus | M374 | 952 |
| 56 | Afrique du Sud | Fourgon | M374 | 952 |
| 57 | Afrique du Sud | Truck | M374 | 952 |
| 58 | Afrique du Sud | Bus | M374 | 952 |
| 59 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 60 | Standard | Fourgon | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 61 | Standard | Truck | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 62 | Standard | Bus | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 63 | Japon | Fourgon | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 64 | Japon | Truck | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
| 65 | Japon | Bus | M364 | 906 911 912 913 919 920 921 950 952 954 957 958 |
A0000911539 , Bosch 2450411000 , fuel filter strainer









