Description et modèles adaptés
Refrigerant Compressor Magnet,0001310588
| 0001310588 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 983 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | OM601 | 921 |
| 3 | Standard | Voiture | M102 | 962 982 |
| 4 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 922 982 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 985 |
| 6 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 985 |
| 7 | Japon | Voiture | M102 | 962 982 |
| 8 | Standard | Voiture | OM602 | 911 |
| 9 | Standard | Fourgon | OM602 | 911 |
| 10 | Afrique du Sud | Voiture | OM603 | 912 |
| 11 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 |
| 12 | Japon | Voiture | OM602 | 911 961 |
| 13 | Afrique du Sud | Voiture | OM602 | 911 961 |
| 14 | Afrique du Sud | Voiture | OM603 | 912 |
| 15 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 |
| 16 | Japon | Voiture | M102 | 983 990 |
| 17 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 990 |
| 18 | Standard | Voiture | M102 | 983 990 |
| 19 | Japon | Voiture | OM603 | 960 962 |
| 20 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM603 | 960 962 |
| 21 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 911 961 962 |
| 22 | Afrique du Sud | Voiture | OM602 | 911 961 962 |
| 23 | Afrique du Sud | Voiture | M103 | 940 981 983 |
| 24 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 911 961 962 |
| 25 | Afrique du Sud | Voiture | OM602 | 911 961 962 |
| 26 | Standard | Voiture | M103 | 940 942 981 983 |
| 27 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 942 981 983 |
| 28 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 29 | Standard | Voiture | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 30 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 31 | Standard | Fourgon | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 32 | Standard | Bus | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 33 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 34 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 35 | Amérique du Nord | Fourgon | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 36 | Amérique du Nord | Bus | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 37 | Japon | Voiture | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 38 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 39 | Japon | Fourgon | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 40 | Japon | Bus | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 41 | Latin America | Voiture | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 42 | Latin America | Véhicule tout-terrain | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 43 | Latin America | Fourgon | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 44 | Latin America | Bus | OM602 | 911 912 930 961 962 |
| 45 | Japon | Voiture | M103 | 940 942 981 983 |
| 46 | Standard | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 47 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 48 | Standard | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 49 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 50 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 51 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 52 | Japon | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 53 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 54 | Japon | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 982 985 |
| 55 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM603 | 912 913 960 963 |
| 56 | Standard | Voiture | OM603 | 912 913 960 963 |
| 57 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 913 960 963 |
| 58 | Amérique du Nord | Voiture | OM603 | 912 913 960 963 |
| 59 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 913 960 963 |
| 60 | Japon | Voiture | OM603 | 912 913 960 963 |
| 61 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 913 960 963 |
| 62 | Standard | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 63 | Standard | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 64 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 65 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 66 | Japon | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 67 | Japon | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 985 |
| 68 | Amérique du Nord | Voiture | OM603 | 960 961 |
| 69 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM603 | 960 961 |
| 70 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM601 | 911 912 |
| 71 | Standard | Voiture | OM601 | 911 912 |
| 72 | Standard | Fourgon | OM601 | 911 912 |
| 73 | Japon | Voiture | OM601 | 911 912 |
| 74 | Japon | Fourgon | OM601 | 911 912 |








