Description et modèles adaptés
| 0001312031 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | Voiture | M117 | 117 | 963 | Cliquez pour voir l'image |
| Japon | Voiture | M117 | 117 | 963 | Cliquez pour voir l'image |
| Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 117 | 963 | Cliquez pour voir l'image |
| Afrique du Sud | Voiture | M117 | 117 | 963 | Cliquez pour voir l'image |
| Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 117 | 963 | Cliquez pour voir l'image |
| Amérique du Nord | Voiture | M117 | 117 | 982 983 985 986 | M 117 USA,13 M 117 USA,13 M 117 USA,13 M 117 USA,13 |
| Afrique du Sud | Voiture | M117 | 117 | 982 983 985 986 | M 117 USA,13 M 117 USA,13 M 117 USA,13 M 117 USA,13 |
| Japon | Voiture | M116 | 116 | 960 961 962 963 | M 116 3.8 JAPAN,13 M 116 3.8 JAPAN,13 M 116 3.8 JAPAN,13 M 116 3.8 JAPAN,13 |
| Amérique du Nord | Voiture | M116 | 116 | 960 961 962 963 | M 116 3.8 USA,13 M 116 3.8 USA,13 M 116 3.8 USA,13 M 116 3.8 USA,13 |
| Afrique du Sud | Voiture | M116 | 116 | 961 963 | M 116 3.8 MBSA,13 M 116 3.8 MBSA,13 |
| Standard | Voiture | W116 | 116 | 028 029 032 033 | 350 SE,13 350 SEL,13 450 SE,13 450 SEL,13 |
| Amérique du Nord | Voiture | M100 | 100 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| Afrique du Sud | Voiture | M100 | 100 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| Standard | Voiture | M100 | 100 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| Japon | Voiture | M100 | 100 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
,A0001312031










