Description et modèles adaptés
A0001516614 , A0001517014 , 1007014127 ,
M110 M115 M116 M117 Jeu de balais de carbone pour moteur de démarrage
| 0001516614 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 984 985 | M110,M110,M110,M110 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 984 985 | M110,M110,M110,M110 |
| 2 | Standard | Voiture | M116 | 961 | M116 |
| 3 | Japon | Voiture | M116 | 961 | M116 |
| 4 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 951 954 | M 115,M 115,M 115,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN |
| 5 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Standard | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 7 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Standard | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 10 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 12 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 13 | Japon | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 | M115,M115,M 115 JAPAN,M 115,M 115 JAPAN,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 14 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 981 984 985 | M110,M110,M110,M110,M110 |
| 15 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 981 984 985 | M110,M110,M110,M110,M110 |
| 16 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 17 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 18 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 19 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 20 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 21 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 | M117,M117 |
| 22 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110 |
| 23 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110 |
| 24 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110 |
| 25 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110,M110 |










