Description et modèles adaptés
1127014009 ,A0001545514 ,A0001545414 ,A0001540114 ,A0001544414
| 0001545514 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 980 981 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 980 981 |
| 2 | Standard | Voiture | M117 | 982 983 992 993 |
| 3 | Japon | Voiture | M117 | 982 983 992 993 |
| 4 | Standard | Voiture | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 993 |
| 5 | Japon | Voiture | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 993 |
| 6 | Latin America | Unimog | OM615 | 935 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 981 982 983 984 |
| 8 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 981 982 983 984 |
| 9 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM353 | 911 |
| 10 | Afrique du Sud | Truck | OM353 | 911 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | OM616 | 916 |
| 12 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 916 |
| 13 | Japon | Voiture | OM616 | 916 |
| 14 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 916 |
| 15 | Standard | Unimog | M130 | 925 |
| 16 | Standard | Voiture | M180 | 958 |
| 17 | Standard | Unimog | M180 | 958 |
| 18 | Standard | Voiture | M114 | 980 981 |
| 19 | Japon | Voiture | M114 | 980 981 |
| 20 | Standard | Unimog | OM621 | 916 931 |
| 21 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 |
| 22 | Standard | Voiture | M130 | 920 921 |
| 23 | Standard | Truck | M130 | 920 921 |
| 24 | Japon | Voiture | M130 | 920 921 |
| 25 | Japon | Truck | M130 | 920 921 |
| 26 | Amérique du Nord | Voiture | M114 | 920 |
| 27 | Standard | Unimog | OM616 | 911 915 930 931 932 933 |
| 28 | Standard | Voiture | M108 | 920 924 |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | M108 | 920 924 |
| 30 | Japon | Voiture | M108 | 920 924 |
| 31 | Standard | Voiture | M114 | 920 923 |
| 32 | Japon | Voiture | M114 | 920 923 |
| 33 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 923 933 |
| 34 | Standard | Voiture | M130 | 923 933 |
| 35 | Standard | Truck | M130 | 923 933 |
| 36 | Japon | Voiture | M130 | 923 933 |
| 37 | Japon | Truck | M130 | 923 933 |
| 38 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 920 |
| 39 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 920 |
| 40 | Standard | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 41 | Amérique du Nord | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 42 | Japon | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 43 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM402 | 906 |
| 44 | Afrique du Sud | Truck | OM402 | 906 |
| 45 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 980 981 |
| 46 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 980 981 |
| 47 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 983 |
| 48 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 983 |
| 49 | Amérique du Nord | Voiture | OM615 | 912 |
| 50 | Afrique du Sud | Voiture | OM615 | 912 |
| 51 | Standard | Voiture | M130 | 980 984 |
| 52 | Japon | Voiture | M130 | 980 984 |
| 53 | Standard | Voiture | M130 | 980 984 |
| 54 | Japon | Voiture | M130 | 980 984 |
| 55 | Standard | Unimog | OM615 | 911 914 932 |
| 56 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 920 951 |
| 57 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 920 951 |
| 58 | Standard | Voiture | M130 | 981 983 |
| 59 | Japon | Voiture | M130 | 981 983 |
| 60 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM353 | 901 902 907 940 |
| 61 | Standard | Truck | OM353 | 901 902 907 940 |
| 62 | Standard | Unimog | OM353 | 901 902 907 940 |
| 63 | Standard | MB Trac | OM353 | 901 902 907 940 |
| 64 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM616 | 916 |
| 65 | Standard | Voiture | OM616 | 916 |
| 66 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM616 | 916 |
| 67 | Standard | Fourgon | OM616 | 916 |
| 68 | Standard | Truck | OM616 | 916 |
| 69 | Standard | Bus | OM616 | 916 |
| 70 | Japon | Voiture | OM616 | 916 |
| 71 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM616 | 916 |
| 72 | Japon | Fourgon | OM616 | 916 |
| 73 | Japon | Truck | OM616 | 916 |
| 74 | Japon | Bus | OM616 | 916 |
| 75 | Standard | Truck | OM403 | 931 932 |
| 76 | Amérique du Nord | Voiture | M100 | 980 981 |
| 77 | Afrique du Sud | Voiture | M100 | 980 981 |
| 78 | Standard | Voiture | M180 | 947 |
| 79 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 947 |
| 80 | Japon | Voiture | M180 | 947 |
| 81 | Standard | Unimog | OM353 | 958 959 973 |
| 82 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 83 | Standard | Voiture | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 84 | Standard | Fourgon | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 85 | Standard | Truck | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 86 | Standard | Bus | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 87 | Japon | Voiture | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 88 | Japon | Fourgon | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 89 | Japon | Truck | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 90 | Japon | Bus | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 91 | Standard | Voiture | M180 | 949 950 951 954 955 |
| 92 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 949 950 951 954 955 |
| 93 | Japon | Voiture | M180 | 949 950 951 954 955 |
| 94 | Afrique du Sud | Fourgon | OM396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 95 | Afrique du Sud | Truck | OM396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 96 | Afrique du Sud | Unimog | OM396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 97 | Afrique du Sud | MB Trac | OM396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 98 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 923 926 |
| 99 | Standard | Voiture | M115 | 923 926 |
| 100 | Standard | Fourgon | M115 | 923 926 |
| 101 | Standard | Truck | M115 | 923 926 |
| 102 | Standard | Bus | M115 | 923 926 |
| 103 | Japon | Voiture | M115 | 923 926 |
| 104 | Japon | Fourgon | M115 | 923 926 |
| 105 | Japon | Truck | M115 | 923 926 |
| 106 | Japon | Bus | M115 | 923 926 |
| 107 | Standard | Voiture | M180 | 954 955 |
| 108 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 954 955 |
| 109 | Japon | Voiture | M180 | 954 955 |
| 110 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 923 926 |
| 111 | Standard | Voiture | M115 | 923 926 |
| 112 | Standard | Fourgon | M115 | 923 926 |
| 113 | Standard | Truck | M115 | 923 926 |
| 114 | Standard | Bus | M115 | 923 926 |
| 115 | Japon | Voiture | M115 | 923 926 |
| 116 | Japon | Fourgon | M115 | 923 926 |
| 117 | Japon | Truck | M115 | 923 926 |
| 118 | Japon | Bus | M115 | 923 926 |
| 119 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 951 954 973 |
| 120 | Standard | Voiture | M115 | 951 954 973 |
| 121 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 951 954 973 |
| 122 | Standard | Fourgon | M115 | 951 954 973 |
| 123 | Standard | Bus | M115 | 951 954 973 |
| 124 | Japon | Voiture | M115 | 951 954 973 |
| 125 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 951 954 973 |
| 126 | Japon | Fourgon | M115 | 951 954 973 |
| 127 | Japon | Bus | M115 | 951 954 973 |
| 128 | Japon | Voiture | M115 | 920 924 951 954 |
| 129 | Japon | Voiture | M115 | 923 |
| 130 | Japon | Voiture | M115 | 923 |
| 131 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM355 | 975-005 975-006 976-001 976-002 976-003 976-004 976-007 |
| 132 | Afrique du Sud | Truck | OM355 | 975-005 975-006 976-001 976-002 976-003 976-004 976-007 |
| 133 | Standard | Voiture | M100 | 980 981 982 983 |
| 134 | Japon | Voiture | M100 | 980 981 982 983 |
| 135 | Standard | Bus | OM314 | 958 |
| 136 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM314 | 962 963 |
| 137 | Standard | Fourgon | OM314 | 962 963 |
| 138 | Standard | Truck | OM314 | 962 963 |
| 139 | Standard | Bus | OM314 | 962 963 |
| 140 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 141 | Standard | Truck | OM403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 142 | Standard | Bus | OM403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 143 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM403 | 916 931 933 935 |
| 144 | Standard | Truck | OM403 | 916 931 933 935 |
| 145 | Standard | Bus | OM403 | 916 931 933 935 |
| 146 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM341 | 950 |
| 147 | Latin America | Truck | OM341 | 950 |
| 148 | Latin America | Bus | OM341 | 950 |
| 149 | Standard | Unimog | OM352 | 902 903 984 |
| 150 | Standard | Voiture | OM621 | 918 |
| 151 | Standard | Fourgon | OM621 | 918 |
| 152 | Standard | Bus | OM621 | 918 |
| 153 | Amérique du Nord | Voiture | OM621 | 918 |
| 154 | Amérique du Nord | Fourgon | OM621 | 918 |
| 155 | Amérique du Nord | Bus | OM621 | 918 |
| 156 | Japon | Voiture | OM621 | 918 |
| 157 | Japon | Fourgon | OM621 | 918 |
| 158 | Japon | Bus | OM621 | 918 |
| 159 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM314 | 961 |
| 160 | Standard | Fourgon | OM314 | 961 |
| 161 | Standard | Truck | OM355 | 982 983 |
| 162 | Standard | Truck | OM335 | 910 |
| 163 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM347 | 915 |
| 164 | Latin America | Truck | OM347 | 915 |
| 165 | Latin America | Bus | OM347 | 915 |
| 166 | Standard | Voiture | M121 | 940 943 944 |
| 167 | Standard | Fourgon | M121 | 940 943 944 |
| 168 | Standard | Bus | M121 | 940 943 944 |
| 169 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 940 943 944 |
| 170 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 940 943 944 |
| 171 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 940 943 944 |
| 172 | Japon | Voiture | M121 | 940 943 944 |
| 173 | Japon | Fourgon | M121 | 940 943 944 |
| 174 | Japon | Bus | M121 | 940 943 944 |
| 175 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM352 | 921 924 |
| 176 | Standard | Truck | OM352 | 921 924 |
| 177 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM401 | 923 924 925 926 927 928 |
| 178 | Standard | Truck | OM401 | 923 924 925 926 927 928 |
| 179 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 912 913 |
| 180 | Standard | Voiture | OM615 | 912 913 |
| 181 | Standard | Fourgon | OM615 | 912 913 |
| 182 | Standard | Truck | OM615 | 912 913 |
| 183 | Standard | Bus | OM615 | 912 913 |
| 184 | Japon | Voiture | OM615 | 912 913 |
| 185 | Japon | Fourgon | OM615 | 912 913 |
| 186 | Japon | Truck | OM615 | 912 913 |
| 187 | Japon | Bus | OM615 | 912 913 |
| 188 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 912 913 |
| 189 | Standard | Voiture | OM615 | 912 913 |
| 190 | Standard | Fourgon | OM615 | 912 913 |
| 191 | Standard | Truck | OM615 | 912 913 |
| 192 | Standard | Bus | OM615 | 912 913 |
| 193 | Japon | Voiture | OM615 | 912 913 |
| 194 | Japon | Fourgon | OM615 | 912 913 |
| 195 | Japon | Truck | OM615 | 912 913 |
| 196 | Japon | Bus | OM615 | 912 913 |
| 197 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 910 916 930 938 |
| 198 | Standard | Voiture | OM615 | 910 916 930 938 |
| 199 | Standard | Fourgon | OM615 | 910 916 930 938 |
| 200 | Standard | Truck | OM615 | 910 916 930 938 |
| 201 | Standard | Bus | OM615 | 910 916 930 938 |
| 202 | Japon | Voiture | OM615 | 910 916 930 938 |
| 203 | Japon | Fourgon | OM615 | 910 916 930 938 |
| 204 | Japon | Truck | OM615 | 910 916 930 938 |
| 205 | Japon | Bus | OM615 | 910 916 930 938 |
| 206 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM353 | 903 915 916 |
| 207 | Standard | Truck | OM353 | 903 915 916 |
| 208 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 209 | Standard | Truck | OM355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 210 | Standard | Bus | OM355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 211 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM327 | 942 |
| 212 | Standard | Truck | OM327 | 942 |
| 213 | Standard | Bus | OM327 | 942 |
| 214 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM327 | 910 916 917 930 933 |
| 215 | Standard | Truck | OM327 | 910 916 917 930 933 |
| 216 | Standard | Bus | OM327 | 910 916 917 930 933 |
| 217 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM352 | 913 937 949 950 968 988 994 |
| 218 | Standard | Truck | OM352 | 913 937 949 950 968 988 994 |
| 219 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 220 | Standard | Truck | OM402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 221 | Standard | Bus | OM402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 222 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM402 | 910 927 |
| 223 | Standard | Truck | OM402 | 910 927 |
| 224 | Standard | Bus | OM402 | 910 927 |
| 225 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM401 | 909 916 |
| 226 | Standard | Truck | OM401 | 909 916 |
| 227 | Standard | Bus | OM401 | 909 916 |
| 228 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM401 | 905 906 914 915 |
| 229 | Standard | Truck | OM401 | 905 906 914 915 |
| 230 | Standard | Bus | OM401 | 905 906 914 915 |
| 231 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM353 | 900 904 917 941 965 967 |
| 232 | Standard | Fourgon | OM353 | 900 904 917 941 965 967 |
| 233 | Standard | Truck | OM353 | 900 904 917 941 965 967 |
| 234 | Standard | Bus | OM353 | 900 904 917 941 965 967 |
| 235 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 236 | Standard | Fourgon | OM353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 237 | Standard | Truck | OM353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 238 | Standard | Bus | OM353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 239 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM401 | 905 906 |
| 240 | Standard | Truck | OM401 | 905 906 |
| 241 | Standard | Bus | OM401 | 905 906 |
| 242 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM353 | 909 910 911 912 913 914 950 951 952 953 970 971 974 975 |
| 243 | Standard | Truck | OM353 | 909 910 911 912 913 914 950 951 952 953 970 971 974 975 |
| 244 | Standard | Bus | OM353 | 909 910 911 912 913 914 950 951 952 953 970 971 974 975 |
| 245 | Standard | Unimog | OM353 | 909 910 911 912 913 914 950 951 952 953 970 971 974 975 |
| 246 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM352 | 910 965 966 967 971 972 973 974 983 985 989 |
| 247 | Standard | Truck | OM352 | 910 965 966 967 971 972 973 974 983 985 989 |
| 248 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM352 | 906 907 909 911 932 933 970 982 986 990 |
| 249 | Standard | Truck | OM352 | 906 907 909 911 932 933 970 982 986 990 |
| 250 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 251 | Standard | Fourgon | OM314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 252 | Standard | Truck | OM314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 253 | Standard | Bus | OM314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 254 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM360 | 970 972 |
| 255 | Standard | Truck | OM360 | 970 972 |
| 256 | Standard | Bus | OM360 | 970 972 |
| 257 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 968 969 971 973 975 |
| 258 | Standard | Truck | OM360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 968 969 971 973 975 |
| 259 | Standard | Bus | OM360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 968 969 971 973 975 |
| 260 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM360 | 970 |
| 261 | Standard | Truck | OM360 | 970 |
| 262 | Standard | Bus | OM360 | 970 |
| 263 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 264 | Standard | Truck | OM360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 265 | Standard | Bus | OM360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 266 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM352 | 904 908 912 915 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 267 | Standard | Truck | OM352 | 904 908 912 915 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 268 | Standard | Bus | OM352 | 904 908 912 915 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 269 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM340 | 930 932 |
| 270 | Latin America | Fourgon | OM340 | 930 932 |
| 271 | Latin America | Unimog | OM341 | 938 |
| 272 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 273 | Standard | Truck | OM352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 274 | Standard | Bus | OM352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 275 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM352 | 955 |
| 276 | Standard | Truck | OM352 | 955 |
| 277 | Standard | Bus | OM352 | 955 |
| 278 | Latin America | Unimog | OM341 | 918 934 |
| 279 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM341 | 913 933 937 943 996 |
| 280 | Latin America | Truck | OM341 | 913 933 937 943 996 |
| 281 | Latin America | Bus | OM341 | 913 933 937 943 996 |
| 282 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 283 | Latin America | Truck | OM341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 284 | Latin America | Bus | OM341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 285 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM341 | 935 |
| 286 | Latin America | Truck | OM341 | 935 |
| 287 | Latin America | Bus | OM341 | 935 |






