Description et modèles adaptés
| 0001582602 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,116980 M 116 3.5 USA,116981 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,116980 M 116 3.5 USA,116981 |
| 2 | Standard | Voiture | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 993 | M 116 3.5,116980 M 116 3.5,116981 M 116 3.5,116982 M 116 3.5,116983 M 116 3.5,116990 M 116 3.5,116991 M 116 3.5,116992 M 116 3.5,116993 |
| 3 | Japon | Voiture | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 993 | M 116 3.5,116980 M 116 3.5,116981 M 116 3.5,116982 M 116 3.5,116983 M 116 3.5,116990 M 116 3.5,116991 M 116 3.5,116992 M 116 3.5,116993 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 981 982 983 984 | M 117 USA,117981 M 117 USA,117982 M 117 USA,117983 M 117 USA,117984 |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 981 982 983 984 | M 117 USA,117981 M 117 USA,117982 M 117 USA,117983 M 117 USA,117984 |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | M100 | 980 981 | M 100 USA,100980 M 100 USA,100981 |
| 7 | Afrique du Sud | Voiture | M100 | 980 981 | M 100 USA,100980 M 100 USA,100981 |
| 8 | Standard | Voiture | M100 | 980 981 982 983 | M 100,100980 M 100,100981 M 100,100982 M 100,100983 |
| 9.0 | Japon | Voiture | M100 | 980 981 982 983 | M 100,100980 M 100,100981 M 100,100982 M 100,100983 |
,A0001582602








