Description et modèles adaptés
| a0001591438 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W124 | 020 021 023 026 030 |
| 1 | Standard | Voiture | W124 | 080 081 083 090 |
| 2 | Standard | Voiture | W124 | 043 050 |
| 3 | Standard | Voiture | W124 | 020 021 023 026 027 030 031 |
| 4 | Standard | Voiture | W124 | 040 041 042 043 050 051 052 060 061 062 066 |
| 5 | Standard | Voiture | W124 | 080 081 083 090 091 |
| 6 | Standard | Voiture | W201 | 034 |
| 7 | Standard | Voiture | W201 | 022 023 024 028 029 |
| 8 | Standard | Voiture | W124 | 019 022 028 029 032 |
| 9 | Standard | Voiture | W124 | 008 079 082 088 092 |
| 10 | Standard | Voiture | W201 | 018 023 024 028 029 |
| 11 | Standard | Voiture | W201 | 035 |
| 12 | Standard | Fourgon | M161 | 971 |
| 13 | Latin America | Fourgon | M161 | 971 |
| 14 | Standard | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 15 | Japon | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 16 | Latin America | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 983 |
| 18 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 |
| 19 | Japon | Voiture | M102 | 983 990 |
| 20 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 990 |
| 21 | Standard | Voiture | M102 | 983 990 |
| 22 | Standard | Voiture | M102 | 991 992 |
| 23 | Japon | Voiture | M102 | 991 992 |
| 24 | Standard | Voiture | M102 | 910 962 982 985 |
| 25 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 961 |
| 26 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 961 |
| 27 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 985 |
| 28 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 985 |
| 29 | Standard | Voiture | M102 | 991 992 |
| 30 | Japon | Voiture | M102 | 991 992 |
| 31 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 961 |
| 32 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 961 |
| 33 | Standard | Voiture | M116 | 965 |
| 34 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 983 |
| 35 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 |
| 36 | Japon | Voiture | M102 | 983 990 |
| 37 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 990 |
| 38 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 965 968 |
| 39 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 40 | Standard | Voiture | M102 | 983 990 |
| 41 | Standard | Voiture | M102 | 910 962 982 985 |
| 42 | Standard | Voiture | M117 | 967 968 |
| 43 | Afrique du Sud | Voiture | M103 | 940 981 983 |
| 44 | Standard | Voiture | M116 | 965 |
| 45 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 965 968 |
| 46 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 47 | Standard | Voiture | M103 | 940 942 981 983 |
| 48 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 985 |
| 49 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 985 |
| 50 | Japon | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 51 | Standard | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 52 | Standard | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 53 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 54 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 55 | Japon | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 56 | Japon | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 57 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 58 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 961 973 974 975 |
| 59 | Standard | Voiture | M117 | 967 968 |
| 60 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 922 963 982 |
| 61 | Japon | Voiture | M102 | 980 987 |
| 62 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 63 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 980 987 |
| 64 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 65 | Standard | Voiture | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 66 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 67 | Japon | Voiture | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 68 | Japon | Voiture | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 69 | Japon | Fourgon | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 70 | Afrique du Sud | Voiture | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 71 | Afrique du Sud | Fourgon | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 72 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 922 963 982 |
| 73 | Japon | Voiture | M102 | 962 982 985 |
| 74 | Afrique du Sud | Voiture | M103 | 940 981 983 |
| 75 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 963 967 968 |
| 76 | Standard | Voiture | M103 | 940 942 981 983 |
| 77 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 78 | Japon | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 79 | Japon | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 80 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 81 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 82 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 83 | Japon | Voiture | M102 | 980 987 |
| 84 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 85 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 980 987 |
| 86 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 87 | Standard | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 88 | Standard | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 89 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 90 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 91 | Japon | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 92 | Japon | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 93 | Japon | Voiture | M102 | 962 982 985 |
| 94 | Japon | Voiture | M120 | 980 981 |
| 95 | Afrique du Sud | Voiture | M120 | 980 981 |
| 96 | Amérique du Nord | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 97 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 98 | Standard | Voiture | M120 | 980 981 |
| 99 | Amérique du Nord | Voiture | M120 | 980 981 |
| 100 | Afrique du Sud | Voiture | M120 | 980 981 |
| 101 | Standard | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 102 | Japon | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 103 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 104 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 963 967 968 |
| 105 | Japon | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 106 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 107 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 108 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 109 | Japon | Voiture | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 |
| 110 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 |
| 111 | Standard | Voiture | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 112 | Standard | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 113 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 114 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 115 | Japon | Voiture | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 116 | Japon | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 117 | Japon | Voiture | M120 | 980 981 |
| 118 | Afrique du Sud | Voiture | M120 | 980 981 |
| 119 | Standard | Voiture | M120 | 980 981 |
| 120 | Amérique du Nord | Voiture | M120 | 980 981 |
| 121 | Afrique du Sud | Voiture | M120 | 980 981 |
| 122 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 |
| 123 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 |
| 124 | Amérique du Nord | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 125 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 126 | Japon | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 127 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 128 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 129 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 130 | Standard | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 131 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 963 965 |
| 132 | Standard | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 133 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 134 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 135 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 136 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 137 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 138 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 139 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 140 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 962 963 965 |
| 141 | Japon | Voiture | M116 | 962 963 965 |
| 142 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 980 981 990 |
| 143 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 980 981 990 |
| 144 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 963 965 |
| 145 | Japon | Voiture | M104 | 980 990 |
| 146 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 980 990 |
| 147 | Standard | Voiture | M104 | 980 981 990 |
| 148 | Standard | Véhicule tout-terrain | M104 | 980 981 990 |
| 149 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 980 981 990 |
| 150 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M104 | 980 981 990 |
| 151 | Japon | Voiture | M104 | 980 981 990 |
| 152 | Japon | Véhicule tout-terrain | M104 | 980 981 990 |
| 153 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 154 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 155 | Standard | Voiture | M116 | 962 963 964 965 |
| 156 | Japon | Voiture | M116 | 962 963 964 965 |
| 157 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M115 | 973 |
| 158 | Standard | Voiture | M117 | 962 963 964 965 968 |
| 159 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 962 963 964 965 968 |
| 160 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 962 963 964 965 968 |
| 161 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 962 963 964 965 968 |
| 162 | Japon | Voiture | M117 | 962 963 964 965 968 |
| 163 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 962 963 964 965 968 |
| 164 | Standard | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 |
| 165 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 |
| 166 | Standard | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 |
| 167 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 |
| 168 | Japon | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 |
| 169 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 |
| 170 | Japon | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 |
| 171 | Japon | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 |
| 172 | Standard | Voiture | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 173 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 174 | Standard | Fourgon | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 175 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 176 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 177 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 178 | Japon | Voiture | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 179 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 180 | Japon | Fourgon | M102 | 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 181 | Standard | Voiture | M102 | 910 |
| 182 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 |
| 183 | Standard | Fourgon | M102 | 910 |
| 184 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 910 |
| 185 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 |
| 186 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 910 |
| 187 | Japon | Voiture | M102 | 910 |
| 188 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 |
| 189 | Japon | Fourgon | M102 | 910 |
| 190 | Standard | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 191 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 192 | Standard | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 193 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 194 | Japon | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 195 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 196 | Japon | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 197 | Japon | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 198 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M110 | 994 |
| 199 | Standard | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 200 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 201 | Standard | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 202 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 203 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 204 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 205 | Japon | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 206 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 207 | Japon | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 |
| 208 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 989 |
| 209 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 989 |
| 210 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 973 |
| 211 | Standard | Voiture | M115 | 973 |
| 212 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 973 |
| 213 | Standard | Fourgon | M115 | 973 |
| 214 | Standard | Bus | M115 | 973 |
| 215 | Japon | Voiture | M115 | 973 |
| 216 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 973 |
| 217 | Japon | Fourgon | M115 | 973 |
| 218 | Japon | Bus | M115 | 973 |
| 219 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 |
| 220 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 221 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 984 985 |
| 222 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 985 |
| 223 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 984 |
| 224 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 |
| 225 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 981 |
| 226 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 981 |
| 227 | Japon | Voiture | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 228 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 922 984 985 987 988 989 |
| 229 | Japon | Voiture | M110 | 922 985 |
| 230 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 922 985 |
| 231 | Japon | Voiture | M110 | 984 987 988 989 |
| 232 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 987 988 989 |
| 233 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 991 992 |
| 234 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 991 992 |
| 235 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 991 992 |
| 236 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 991 992 |
| 237 | Standard | Voiture | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 238 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 239 | Japon | Voiture | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 240 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 241 | Standard | Voiture | M110 | 922 923 924 932 984 985 986 987 994 |
| 242 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 932 984 985 986 987 994 |
| 243 | Japon | Voiture | M110 | 922 923 924 932 984 985 986 987 994 |
| 244 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 932 984 985 986 987 994 |
| 245 | Standard | Voiture | M110 | 926 988 989 990 994 |
| 246 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 926 988 989 990 994 |
| 247 | Japon | Voiture | M110 | 926 988 989 990 994 |
| 248 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 926 988 989 990 994 |
A0001591438 , 0001591438 , 91160931000 , RHB003 , 0901300003 , 4014427015239 , Plug cable sleeve , BERU , box162







