Description et modèles adaptés
| 0002600873 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Transmission manuelle717 | 420 421 422 | GL 275,717420 GL 275,717421 GL 275,717422 |
| 1 | Standard | Véhicule tout-terrain | Transmission manuelle717 | 420 421 422 | GL 275,717420 GL 275,717421 GL 275,717422 |
| 2 | Japon | Véhicule tout-terrain | Transmission manuelle717 | 420 421 422 | GL 275,717420 GL 275,717421 GL 275,717422 |
| 3 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Transmission manuelle717 | 400 401 402 | GL 275 A,717400 GL 275 B,717401 GL 275 C,717402 |
| 4 | Standard | Voiture | Transmission manuelle717 | 400 401 402 | GL 275 A,717400 GL 275 B,717401 GL 275 C,717402 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle717 | 400 401 402 | GL 275 A,717400 GL 275 B,717401 GL 275 C,717402 |
| 6 | Japon | Voiture | Transmission manuelle717 | 400 401 402 | GL 275 A,717400 GL 275 B,717401 GL 275 C,717402 |
,A0002600873








