Description et modèles adaptés
0824121001 0055421017
M111 M116 M117 M119 M120 water temperature switch USED
| 0055421017 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM661 | 911 |
| 1 | Standard | Fourgon | OM661 | 911 |
| 2 | Latin America | Fourgon | OM661 | 911 |
| 3 | Standard | Fourgon | M111 | 948 978 979 |
| 4 | Japon | Fourgon | M111 | 948 978 979 |
| 5 | Latin America | Fourgon | M111 | 948 978 979 |
| 6 | Standard | Fourgon | M161 | 971 |
| 7 | Latin America | Fourgon | M161 | 971 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 961 |
| 9 | Standard | Fourgon | OM602 | 981 989 |
| 10 | Standard | Unimog | OM602 | 981 989 |
| 11 | Standard | Voiture | OM602 | 980 983 984 985 |
| 12 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM602 | 980 983 984 985 |
| 13 | Standard | Fourgon | OM602 | 980 983 984 985 |
| 14 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 980 983 984 985 |
| 15 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM602 | 980 983 984 985 |
| 16 | Amérique du Nord | Fourgon | OM602 | 980 983 984 985 |
| 17 | Japon | Voiture | OM602 | 980 983 984 985 |
| 18 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM602 | 980 983 984 985 |
| 19 | Japon | Fourgon | OM602 | 980 983 984 985 |
| 20 | Japon | Voiture | M111 | 960 961 978 |
| 21 | Japon | Fourgon | M111 | 960 961 978 |
| 22 | Afrique du Sud | Voiture | M111 | 960 961 978 |
| 23 | Afrique du Sud | Fourgon | M111 | 960 961 978 |
| 24 | Japon | Voiture | M111 | 941 |
| 25 | Japon | Fourgon | M111 | 941 |
| 26 | Afrique du Sud | Voiture | M111 | 941 |
| 27 | Afrique du Sud | Fourgon | M111 | 941 |
| 28 | Standard | Voiture | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 30 | Japon | Voiture | M111 | 920 940 941 960 961 |
| 31 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM662 | 911 |
| 32 | Standard | Fourgon | OM662 | 911 |
| 33 | Latin America | Fourgon | OM662 | 911 |
| 34 | Japon | Voiture | M102 | 980 987 |
| 35 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 36 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 980 987 |
| 37 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 38 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M115 | 973 |
| 39 | Afrique du Sud | Voiture | OM603 | 912 |
| 40 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 |
| 41 | Standard | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 42 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 43 | Standard | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 44 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 45 | Japon | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 46 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 47 | Japon | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 48 | Japon | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 49 | Afrique du Sud | Voiture | OM603 | 912 |
| 50 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 |
| 51 | Standard | Voiture | OM602 | 911 |
| 52 | Standard | Fourgon | OM602 | 911 |
| 53 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM601 | 940 |
| 54 | Japon | Fourgon | OM601 | 940 |
| 55 | Afrique du Sud | Fourgon | OM601 | 940 |
| 56 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM602 | 940 |
| 57 | Japon | Voiture | OM602 | 940 |
| 58 | Japon | Fourgon | OM602 | 940 |
| 59 | Amérique du Nord | Voiture | M120 | 980 981 982 983 |
| 60 | Afrique du Sud | Voiture | M120 | 980 981 982 983 |
| 61 | Japon | Voiture | M120 | 980 981 982 983 |
| 62 | Afrique du Sud | Voiture | M120 | 980 981 982 983 |
| 63 | Japon | Voiture | OM602 | 911 961 |
| 64 | Afrique du Sud | Voiture | OM602 | 911 961 |
| 65 | Standard | Voiture | M120 | 980 981 982 983 |
| 66 | Amérique du Nord | Voiture | OM603 | 960 961 |
| 67 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM603 | 960 961 |
| 68 | Japon | Voiture | OM603 | 960 962 |
| 69 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM603 | 960 962 |
| 70 | Amérique du Nord | Voiture | OM601 | 921 |
| 71 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 965 968 |
| 72 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 73 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | OM617 | 931 |
| 74 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 911 961 962 |
| 75 | Afrique du Sud | Voiture | OM602 | 911 961 962 |
| 76 | Standard | Voiture | M117 | 967 968 |
| 77 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 985 |
| 78 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 985 |
| 79 | Standard | Voiture | M116 | 965 |
| 80 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 989 |
| 81 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | OM616 | 936 |
| 82 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 961 |
| 83 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 961 |
| 84 | Amérique du Nord | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 85 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 86 | Japon | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 87 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 88 | Standard | Voiture | M116 | 981 982 983 984 985 991 992 993 |
| 89 | Japon | Voiture | M116 | 981 982 983 984 985 991 992 993 |
| 90 | Amérique du Nord | Voiture | M119 | 980 981 982 |
| 91 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 980 981 982 |
| 92 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 922 963 982 |
| 93 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M110 | 994 |
| 94 | Japon | Voiture | M119 | 980 982 |
| 95 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 980 982 |
| 96 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM603 | 912 913 960 963 |
| 97 | Standard | Voiture | OM603 | 912 913 960 963 |
| 98 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 913 960 963 |
| 99 | Amérique du Nord | Voiture | OM603 | 912 913 960 963 |
| 100 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 913 960 963 |
| 101 | Japon | Voiture | OM603 | 912 913 960 963 |
| 102 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM603 | 912 913 960 963 |
| 103 | Japon | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 104 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 105 | Amérique du Nord | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 106 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 107 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 982 983 985 986 |
| 108 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 982 983 985 986 |
| 109 | Standard | Voiture | M117 | 982 983 985 986 |
| 110 | Japon | Voiture | M117 | 982 983 985 986 |
| 111 | Standard | Voiture | M102 | 910 962 982 985 |
| 112 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 113 | Standard | Voiture | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 114 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 115 | Standard | Fourgon | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 116 | Standard | Bus | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 117 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 118 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 119 | Amérique du Nord | Fourgon | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 120 | Amérique du Nord | Bus | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 121 | Japon | Voiture | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 122 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 123 | Japon | Fourgon | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 124 | Japon | Bus | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 125 | Latin America | Voiture | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 126 | Latin America | Véhicule tout-terrain | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 127 | Latin America | Fourgon | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 128 | Latin America | Bus | OM602 | 900 911 912 930 931 938 939 940 942 946 947 961 962 991 |
| 129 | Japon | Voiture | M102 | 962 982 985 |
| 130 | Standard | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 131 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 132 | Standard | Voiture | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 133 | Standard | Fourgon | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 134 | Japon | Voiture | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 135 | Japon | Fourgon | OM601 | 900 911 912 940 941 |
| 136 | Standard | Voiture | M102 | 991 992 |
| 137 | Japon | Voiture | M102 | 991 992 |
| 138 | Standard | Voiture | M119 | 980 981 982 985 |
| 139 | Afrique du Sud | Voiture | M103 | 940 981 983 |
| 140 | Japon | Voiture | M104 | 942 944 980 990 992 |
| 141 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 942 944 980 990 992 |
| 142 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 |
| 143 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 |
| 144 | Japon | Voiture | M104 | 941 |
| 145 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 |
| 146 | Japon | Voiture | M104 | 991 994 |
| 147 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 991 994 |
| 148 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 983 |
| 149 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 |
| 150 | Japon | Voiture | M102 | 983 990 |
| 151 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 990 |
| 152 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 |
| 153 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 951 954 |
| 154 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 951 954 |
| 155 | Standard | Voiture | M116 | 960 961 |
| 156 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 |
| 157 | Amérique du Nord | Voiture | OM617 | 910 912 950 951 952 |
| 158 | Afrique du Sud | Voiture | OM617 | 910 912 950 951 952 |
| 159 | Standard | Voiture | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 160 | Standard | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 161 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 162 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 163 | Japon | Voiture | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 164 | Japon | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 980 981 990 991 992 994 |
| 165 | Standard | Voiture | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 166 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 167 | Standard | Fourgon | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 168 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 169 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 170 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 171 | Japon | Voiture | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 172 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 173 | Japon | Fourgon | M102 | 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 174 | Standard | Voiture | M103 | 940 942 981 983 |
| 175 | Standard | Voiture | M104 | 996 |
| 176 | Standard | Véhicule tout-terrain | M104 | 996 |
| 177 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 996 |
| 178 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M104 | 996 |
| 179 | Japon | Voiture | M104 | 996 |
| 180 | Japon | Véhicule tout-terrain | M104 | 996 |
| 181 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 182 | Standard | Voiture | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 183 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 184 | Standard | Fourgon | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 185 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 186 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 187 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 188 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 189 | Japon | Bus | M115 | 938 939 951 954 973 974 |
| 190 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 |
| 191 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 |
| 192 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 |
| 193 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 |
| 194 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 |
| 195 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 |
| 196 | Japon | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 197 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 198 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 963 965 967 968 |
| 199 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 965 967 968 |
| 200 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 963 967 968 |
| 201 | Japon | Voiture | OM617 | 910 912 951 952 |
| 202 | Afrique du Sud | Voiture | OM617 | 910 912 951 952 |
| 203 | Japon | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 204 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 984 985 |
| 205 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 985 |
| 206 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 207 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 208 | Standard | Voiture | M102 | 983 990 |
| 209 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 963 965 |
| 210 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 923 926 |
| 211 | Standard | Voiture | M115 | 923 926 |
| 212 | Standard | Fourgon | M115 | 923 926 |
| 213 | Standard | Truck | M115 | 923 926 |
| 214 | Standard | Bus | M115 | 923 926 |
| 215 | Japon | Voiture | M115 | 923 926 |
| 216 | Japon | Fourgon | M115 | 923 926 |
| 217 | Japon | Truck | M115 | 923 926 |
| 218 | Japon | Bus | M115 | 923 926 |
| 219 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 220 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 221 | Standard | Voiture | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 222 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 223 | Standard | Fourgon | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 224 | Standard | Truck | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 225 | Japon | Voiture | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 226 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 227 | Japon | Fourgon | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 228 | Japon | Truck | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 229 | Standard | Voiture | M102 | 910 919 962 985 |
| 230 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 962 985 |
| 231 | Standard | Fourgon | M102 | 910 919 962 985 |
| 232 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 910 919 962 985 |
| 233 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 962 985 |
| 234 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 910 919 962 985 |
| 235 | Japon | Voiture | M102 | 910 919 962 985 |
| 236 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 962 985 |
| 237 | Japon | Fourgon | M102 | 910 919 962 985 |
| 238 | Standard | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 239 | Standard | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 240 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 241 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 242 | Japon | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 243 | Japon | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 244 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 245 | Standard | Voiture | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 246 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 247 | Standard | Fourgon | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 248 | Standard | Truck | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 249 | Standard | Bus | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 250 | Japon | Voiture | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 251 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 252 | Japon | Fourgon | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 253 | Japon | Truck | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 254 | Japon | Bus | OM616 | 910 912 913 914 916 936 937 938 939 940 |
| 255 | Japon | Voiture | M115 | 923 951 954 |
| 256 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 257 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 258 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 259 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 260 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 261 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 262 | Standard | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 263 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 264 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM616 | 963 |
| 265 | Standard | Fourgon | OM616 | 963 |
| 266 | Japon | Fourgon | OM616 | 963 |
| 267 | Latin America | Fourgon | OM616 | 963 |
| 268 | Japon | Voiture | M110 | 984 985 987 988 989 |
| 269 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 985 987 988 989 |
| 270 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM602 | 990 |
| 271 | Standard | Voiture | OM602 | 990 |
| 272 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM602 | 990 |
| 273 | Standard | Fourgon | OM602 | 990 |
| 274 | Standard | Bus | OM602 | 990 |
| 275 | Amérique du Nord | Voiture | OM602 | 990 |
| 276 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | OM602 | 990 |
| 277 | Amérique du Nord | Fourgon | OM602 | 990 |
| 278 | Amérique du Nord | Bus | OM602 | 990 |
| 279 | Japon | Voiture | OM602 | 990 |
| 280 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM602 | 990 |
| 281 | Japon | Fourgon | OM602 | 990 |
| 282 | Japon | Bus | OM602 | 990 |
| 283 | Latin America | Voiture | OM602 | 990 |
| 284 | Latin America | Véhicule tout-terrain | OM602 | 990 |
| 285 | Latin America | Fourgon | OM602 | 990 |
| 286 | Latin America | Bus | OM602 | 990 |
| 287 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 288 | Standard | Voiture | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 289 | Standard | Fourgon | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 290 | Standard | Truck | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 291 | Standard | Bus | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 292 | Japon | Voiture | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 293 | Japon | Fourgon | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 294 | Japon | Truck | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 295 | Japon | Bus | OM615 | 912 913 940 941 942 |
| 296 | Standard | Voiture | M110 | 923 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 297 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 923 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 298 | Japon | Voiture | M110 | 923 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 299 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 923 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 300 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM616 | 960 961 963 |
| 301 | Standard | Fourgon | OM616 | 960 961 963 |
| 302 | Standard | Bus | OM616 | 960 961 963 |
| 303 | Japon | Fourgon | OM616 | 960 961 963 |
| 304 | Japon | Bus | OM616 | 960 961 963 |
| 305 | Standard | Voiture | M123 | 920 921 |
| 306 | Japon | Voiture | M123 | 920 921 |
| 307 | Amérique du Nord | Voiture | M100 | 985 |
| 308 | Afrique du Sud | Voiture | M100 | 985 |
| 309 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 923 933 |
| 310 | Standard | Voiture | M130 | 923 933 |
| 311 | Standard | Truck | M130 | 923 933 |
| 312 | Japon | Voiture | M130 | 923 933 |
| 313 | Japon | Truck | M130 | 923 933 |
| 314 | Standard | Voiture | M100 | 985 |
| 315 | Japon | Voiture | M100 | 985 |
| 316 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 963 970 |
| 317 | Standard | Fourgon | OM615 | 963 970 |
| 318 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 |
| 319 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 320 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 981 |
| 321 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 981 |
| 322 | Standard | Voiture | M180 | 954 955 |
| 323 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 954 955 |
| 324 | Japon | Voiture | M180 | 954 955 |
| 325 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 924 926 931 932 981 982 983 991 992 |
| 326 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 924 926 931 932 981 982 983 991 992 |
| 327 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 924 926 931 932 981 982 983 991 992 |
| 328 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 924 926 931 932 981 982 983 991 992 |






