Description et modèles adaptés
A0005863713
| 0005863713 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 961 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 961 |
| 2 | Japon | Voiture | M102 | 980 987 |
| 3 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 4 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 980 987 |
| 5 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 980 987 |
| 6 | Standard | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 7 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 8 | Standard | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 9 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 10 | Japon | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 12 | Japon | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 13 | Japon | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 |
| 14 | Japon | Voiture | OM617 | 912 951 952 |
| 15 | Afrique du Sud | Voiture | OM617 | 912 951 952 |
| 16 | Japon | Voiture | OM616 | 912 |
| 17 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 912 |
| 18 | Amérique du Nord | Voiture | OM616 | 912 |
| 19 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 912 |
| 20 | Amérique du Nord | Voiture | OM617 | 912 950 951 952 |
| 21 | Afrique du Sud | Voiture | OM617 | 912 950 951 952 |









