Description et modèles adaptés
A0008000178 , A0008000478 , W107 W123 W124 W126 vacuum change over valve NOS
| 0008000478 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W126 | 032 033 034 035 036 037 039 | 380 SE,380 SEL,420 SE,420 SEL,500 SE,500 SEL,560 SEL |
| 1 | Standard | Voiture | W124 | 020 021 023 026 030 120 125 130 | 200,200 E,230 E,260 E,300 E,200 D,250 D,300 D |
| 2 | Japon | Voiture | W126 | 022 033 037 120 | 280 SE,380 SEL,500 SEL,300 SD JAPAN |
| 3 | Japon | Voiture | W126 | 043 044 | 380 SEC,500 SEC |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 032 033 037 120 | 380 SE,380 SEL,500 SEL,300 SD JAPAN |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 190 193 | 300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 043 044 | 380 SEC,500 SEC |
| 7 | Standard | Voiture | W126 | 044 046 | 500 SEC,420 SEC |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 053 150 153 | 280 CE,300 CD USA,300 CD TURBODIESEL USA |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 023 033 123 130 133 | 230,280 E,240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 10 | Standard | Voiture | W126 | 020 024 025 034 035 036 037 | 260 SE,300 SE,300 SEL,420 SE,420 SEL,500 SE,500 SEL |
| 11 | Standard | Voiture | W123 | 023 026 028 030 033 120 123 125 130 132 220 223 | 230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 12 | Japon | Voiture | W123 | 023 026 028 030 033 120 123 125 130 132 220 223 | 230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 13 | Standard | Voiture | W123 | 053 243 | 280 CE,230 CE |
| 14 | Japon | Voiture | W123 | 053 243 | 280 CE,230 CE |
| 15 | Standard | Voiture | W123 | 000 003 007 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 16 | Japon | Voiture | W123 | 000 003 007 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 045 | 380 SL |
| 0008000178 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W126 | 032 033 034 035 036 037 039 | 380 SE,380 SEL,420 SE,420 SEL,500 SE,500 SEL,560 SEL |
| 1 | Standard | Voiture | W124 | 020 021 023 026 030 120 125 130 | 200,200 E,230 E,260 E,300 E,200 D,250 D,300 D |
| 2 | Japon | Voiture | W126 | 022 033 037 120 | 280 SE,380 SEL,500 SEL,300 SD JAPAN |
| 3 | Japon | Voiture | W126 | 043 044 | 380 SEC,500 SEC |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 032 033 037 120 | 380 SE,380 SEL,500 SEL,300 SD JAPAN |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 190 193 | 300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 043 044 | 380 SEC,500 SEC |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 053 150 153 | 280 CE,300 CD USA,300 CD TURBODIESEL USA |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 023 033 123 130 133 | 230,280 E,240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 9 | Standard | Voiture | W126 | 020 024 025 034 035 036 037 | 260 SE,300 SE,300 SEL,420 SE,420 SEL,500 SE,500 SEL |
| 10 | Standard | Voiture | W123 | 023 026 028 030 033 120 123 125 130 132 220 223 | 230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 11 | Japon | Voiture | W123 | 023 026 028 030 033 120 123 125 130 132 220 223 | 230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 12 | Standard | Voiture | W123 | 053 243 | 280 CE,230 CE |
| 13 | Japon | Voiture | W123 | 053 243 | 280 CE,230 CE |
| 14 | Standard | Voiture | W123 | 000 003 007 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 15 | Japon | Voiture | W123 | 000 003 007 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 045 | 380 SL |







