Description et modèles adaptés
| 0009940454 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 1 | Standard | Voiture | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 2 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 3 | Standard | Fourgon | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Standard | Bus | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Japon | Voiture | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 7 | Japon | Fourgon | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Japon | Bus | M115 | 952 955 970 971 972 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
0009940454







