Description et modèles adaptés
A0010375816 A0010375716 A0000371017 A0000373018 M180 220/219 80MM STD 2+2.5+3+5 piston rings set , priced each piston , only for 5 piston available
| 0010375816 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M180 | 924 | M180 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 924 | M180 |
| 2 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 0000371017 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 0000373018 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W187 | 010 011 012 013 014 | TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W187 | 010 011 012 013 014 | TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014 |
| 2 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 0010375716 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M127 | 980 983 | TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983,TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M127 | 980 983 | TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983,TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983 |
| 2 | Standard | Voiture | M180 | 924 | M180 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 924 | M180 |
| 4 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 0010375716 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M127 | 980 983 | TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983,TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M127 | 980 983 | TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983,TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983 |
| 2 | Standard | Voiture | M180 | 924 | M180 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 924 | M180 |
| 4 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |









