Description et modèles adaptés
A0015404117 , ATE 10.6318-9060.1 , LUCAS 32481034 , W140 W202 W208 W210 R170 diaphragm position sensor BAS sender unit
| 0015404117 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 070 076 | 500 SEC / S 500, 600 SEC |
| 1 | Japon | Voiture | W140 | 076 | 600 SEC |
| 2 | Standard | Voiture | W140 | 063 070 076 | S 420,500 SEC / S 500, 600 SEC |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W210 | 265 282 | E 320,E 320 4MATIC |
| 4 | Japon | Voiture | W170 | 447 | SLK 230 KOMPRESSOR |
| 5 | Standard | Voiture | W170 | 435 445 447 | SLK 200 KOMPRESSOR,SLK 230 KOMPRESSOR |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W170 | 447 | SLK 230 KOMPRESSOR |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 032 033 042 043 051 057 | 300 SE 3.2 / S 320,300 SEL 3.2 / S 320,400 SE / S 420,400 SEL / S 420,500 SEL / S 500,600 SEL V12 / S 600 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W208 | 365 465 | CLK 320 USA,CLK 320 |
| 9 | Standard | Voiture | W140 | 028 032 033 042 043 050 051 056 057 135 | 300 SE 2.8 / S 280,300 SE 3.2 / S 320,300 SEL 3.2 / S 320,400 SE / S 420,400 SEL / S 420,500 SE / S 500,500 SEL / S 500,600 SE V12 / S 600,600 SEL V12 / S 600,S 300 TURBODIESEL |
| 10 | Japon | Voiture | W202 | 080 086 | C 200 ,C 240 |
| 11 | Japon | Voiture | W140 | 032 050 051 057 | 300 SE 3.2 / S 320,500 SE / S 500,500 SEL / S 500,600 SEL V12 / S 600 |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W210 | 025 065 082 | E 300 TURBODIESEL,E 320,E 320 4MATIC |
| 13 | Japon | Voiture | W208 | 335 344 365 465 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 320 USA,CLK 320 |
| 14 | Afrique du Sud | Voiture | W208 | 335 344 365 465 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 320 USA,CLK 320 |
| 15 | Standard | Voiture | W210 | 663 | E 280 |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | W202 | 023 024 029 | C 230 USA,C 230 KOMPRESSOR,C 280 USA |
| 17 | Standard | Voiture | W208 | 335 345 347 365 435 445 447 465 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 320 USA,CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 320 |
| 18 | Japon | Voiture | W210 | 237 261 265 282 | E230,E 240,E 320,E 320 4MATIC |
| 19 | Standard | Voiture | W210 | 663 | E 280 |
| 20 | Standard | Voiture | W210 | 003 004 006 007 010 015 017 025 035 037 045 061 063 065 081 082 | E 200 DIESEL,E 220 DIESEL,E 220 CDI,E 200 CDI,E 250 DIESEL,E 250 TURBODIESEL,E 290 TURBODIESEL,E 300 TURBODIESEL,E 200,E 230,E 200 KOMPRESSOR,E 240,E 280,E 320,E 280 4MATIC,E 320 4MATIC |
| 21 | Standard | Voiture | W210 | 206 210 215 217 225 235 237 245 261 265 281 282 606 610 617 663 | E 220 CDI,E 200, E230,E 200 KOMPRESSOR,E 240,E 320,E 280 4MATIC,E 320 4MATIC,E 220 CDI,E 280 |
| 22 | Standard | Voiture | W202 | 078 080 082 083 085 086 089 180 182 188 193 194 | C 180,C 200,C 200 KOMPRESSOR,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 240,C 280,C 200 DIESEL,C 220 DIESEL,C 250 TURBODIESEL,C 220 CDI,C 200 CDI |
| 23 | Japon | Voiture | W202 | 078 080 082 083 085 086 089 180 182 188 193 194 | C 180,C 200 ,C 200 KOMPRESSOR,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 240 JAPAN,C 280,C 200 DIESEL,C 220 DIESEL,C 250 TURBODIESEL,C 220 CDI,C 200 CDI |
| 24 | Standard | Voiture | W202 | 018 020 023 024 026 029 121 122 128 133 134 | C 180,C 200,C 230 USA,C 230 KOMPRESSOR,W 4 A 020,C 280 USA,C 220 DIESEL,C 200 DIESEL,C 250 TURBODIESEL |
| 25 | Japon | Voiture | W202 | 018 020 023 024 026 029 121 122 128 133 134 | C 180,C 200,C 230 USA,C 230 KOMPRESSOR,W 4 A 020,C 280 USA,C 220 DIESEL,C 200 DIESEL,C 250 TURBODIESEL |
| 26 | Japon | Voiture | W202 | 020 026 029 | C 200,C 280 USA |
| 27 | Japon | Voiture | W210 | 037 061 065 082 | E 230,E 240,E 320,E 320 4MATIC |












