Description et modèles adaptés
A0018200726 , W140 side airbag sensor
| 0018200726 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | Voiture | W170 | 447 | Cliquez pour voir l'image |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | W170 | 447 | Cliquez pour voir l'image |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W208 | 365 370 374 465 470 474 | CLK 320 USA,82 CLK 430 USA,82 CLK 55 AMG USA,82 CLK 320 USA,82 CLK 430 USA,82 CLK 55 AMG USA,82 |
| 4 | Japon | Voiture | W208 | 335 344 365 374 465 | CLK 200 JAPAN,82 CLK 200 KOMPRESSOR JAPAN,82 CLK 320 JAPAN,82 CLK 55 AMG JAPAN,82 CLK 320 JAPAN,82 |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | W208 | 335 344 365 374 465 | CLK 200 JAPAN,82 CLK 200 KOMPRESSOR JAPAN,82 CLK 320 JAPAN,82 CLK 55 AMG JAPAN,82 CLK 320 JAPAN,82 |
| 6 | Standard | Voiture | W170 | 444 449 465 466 | SLK 200 KOMPRESSOR,82 SLK 230 KOMPRESSOR,82 SLK 320,82 SLK 32 AMG KOMPRESSOR,82 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W170 | 449 465 466 | SLK 230 KOMPRESSOR,82 SLK 320,82 SLK 32 AMG KOMPRESSOR,82 |
| 8 | Japon | Voiture | W170 | 449 465 466 | SLK 230 KOMPRESSOR,82 SLK 320,82 SLK 32 AMG KOMPRESSOR,82 |
| 9 | Standard | Voiture | W208 | 335 344 345 347 348 365 370 374 435 444 445 447 448 465 470 | CLK 200,82 CLK 200 KOMPRESSOR,82 CLK 200 KOMPRESSOR,82 CLK 230 KOMPRESSOR,82 CLK 230 KOMPRESSOR,82 CLK 320,82 CLK 430,82 CLK 55 AMG,82 CLK 200,82 CLK 200 KOMPRESSOR,82 CLK 200 KOMPRESSOR,82 CLK 230 KOMPRESSOR,82 CLK 230 KOMPRESSOR,82 CLK 320,82 CLK 430,82 |
| 10 | Standard | Voiture | W170 | 435 445 447 | SLK 200,82 SLK 200 KOMPRESSOR,82 SLK 230 KOMPRESSOR,82 |
| 11 | Standard | Voiture | W140 | 063 070 076 | S 420,82 500 SEC / S 500,82 600 SEC V12 / S 600,82 |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W202 | 023 024 029 033 | C 230 USA,82 C 230 USA; C 230 MEXICO,82 C 280 USA,82 C 43 AMG USA,82 |
| 13 | Japon | Voiture | W202 | 020 026 029 033 | C 200 JAPAN,82 C 240 JAPAN,82 C 280 JAPAN,82 C 43 AMG JAPAN,82 |
| 14 | Japon | Voiture | W210 | 237 261 265 270 274 282 | E 230 JAPAN,82 E 240 JAPAN,82 E 320 JAPAN,82 E 430 JAPAN,82 E 55 AMG JAPAN,82 E 320 4MATIC JAPAN,82 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 032 033 042 043 051 057 134 | 300 SE 3.2 USA; S 320 USA,82 S 320 USA,82 400 SE USA,82 400 SEL USA;S 420 USA,82 500 SEL USA; S 500 USA,82 600 SEL V12 USA;S 600 USA,82 300 SD TURBODIESEL USA; S 350 TURBODIESEL USA,82 |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 070 076 | 500 SEC USA; S 500 USA,82 600 SEC V12 USA;S 600 USA,82 |
| 17 | Japon | Voiture | W210 | 037 055 061 065 070 072 074 082 | E 230 JAPAN,82 E 320 JAPAN,82 E 240 JAPAN,82 E 320 JAPAN,82 E 430 JAPAN,82 E 420 JAPAN,82 E 55 AMG JAPAN,82 E 320 4MATIC JAPAN,82 |
| 18 | Standard | Voiture | W210 | 003 004 006 007 010 015 017 020 025 035 037 045 053 055 061 063 065 070 072 074 081 082 | E 200 DIESEL,82 E 220 DIESEL,82 E 220 CDI,82 E 200 CDI,82 E 250 DIESEL,82 E 250 TURBODIESEL,82 E 290 TURBODIESEL,82 E 300 DIESEL,82 E 300 TURBODIESEL,82 E 200,82 E 230,82 E 200 KOMPRESSOR,82 E 280,82 E 320,82 E 240,82 E 280,82 E 320,82 E 430,82 E 420, E 50 AMG,82 E 55 AMG,82 E 280 4MATIC,82 E 320 4MATIC,82 |
| 19 | Standard | Voiture | W210 | 206 210 215 217 225 235 237 245 261 265 270 272 274 281 282 606 610 617 663 | E 220 CDI,82 E 250 DIESEL,82 E 250 TURBODIESEL,82 E 290 TURBODIESEL,82 E 300 TURBODIESEL,82 E 200,82 E 230,82 E 200 KOMPRESSOR,82 E 240,82 E 320,82 E 430,82 E 420,82 E 55 AMG,82 E 280 4MATIC,82 E 320 4MATIC,82 E 220 CDI,82 E 250 DIESEL,82 E 290 TURBODIESEL,82 E 280,82 |
| 20 | Amérique du Nord | Voiture | W210 | 020 025 055 065 070 072 074 082 | 230,42 250,42 280 E,42 230 T,42 250 T,42 280 TE,42 240 D,42 240 D,42 300 D,42 240 TD,42 300 TD,42 300 TD TURBODIESEL,42 230 E,42 200 T,42 230 TE,42 |
| 21 | Standard | Voiture | W202 | 018 020 022 023 024 025 026 028 029 033 120 121 122 125 128 133 134 | 230,42 250,42 280 E,42 230 T,42 250 T,42 280 TE,42 240 D,42 240 D,42 300 D,42 240 TD,42 300 TD,42 300 TD TURBODIESEL,42 230 E,42 200 T,42 230 TE,42 |
| 22 | Japon | Voiture | W202 | 018 020 022 023 024 025 026 028 029 033 120 121 122 125 128 133 134 | 200,42 230,42 250,42 250,42 280,42 280 E,42 200 D,42 240 D,42 240 D,42 220 D,42 300 D,42 300 D,42 200,42 230 E,42 |
| 23 | Japon | Voiture | W140 | 070 076 | S 500 JAPAN,82 600 SEC V12 JAPAN; S 600 JAPAN,82 |
| 24 | Japon | Voiture | W140 | 028 032 043 050 051 056 057 | S 280 JAPAN,82 300 SE 3.2 JAPAN; S 300 JAPAN,82 400 SEL JAPAN; S 420 JAPAN,82 500 SE JAPAN; S 500 JAPAN,82 500 SEL JAPAN; S 500 JAPAN,82 600 SE V12 JAPAN; S 600 JAPAN,82 600 SEL V12 JAPAN; S 600 JAPAN,82 |
| 25 | Standard | Voiture | W140 | 028 032 033 042 043 050 051 056 057 134 135 | 300 SE 2.8 / S 280,82 300 SE 3.2 / S 320,82 300 SEL 3.2 / S 320,82 400 SE / S 420,82 400 SEL / S 420,82 500 SE / S 500,82 500 SEL / S 500,82 600 SE V12 / S 600,82 600 SEL V12 / S 600,82 300 SD TURBO / S 350 TURBODIESEL,82 S 300 TURBODIESEL,82 |









