Description et modèles adaptés
A0019945445, A 001 994 54 45, 0019945445
price is for 30pcs
Models that fit the part number :
| 0019945445 | Market | Assortment Class | Catalogue | SA Change Seq. No. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Voiture | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC |
| 0 | Japon | Voiture | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC,280 SLC |
| 1 | Europe | Voiture | W107 | 048 | 560 SL,AUSTRALIA |
| 2 | Japon | Voiture | W107 | 048 | 560 SL JAPAN |
| 3 | Europe | Voiture | W107 | 041 046 047 | 300 SL,300 SL,300 SL |
| 3 | Japon | Voiture | W107 | 041 046 047 | 300 SL,300 SL,300 SL |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 048 | 560 SL USA |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 024 025 044 045 | 450 SLC USA,450 SLC USA,450 SLC USA,450 SLC USA |
| 6 | Europe | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S |
| 6 | Japon | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S |
| 7 | Europe | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S |
| 7 | Japon | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S,250 S |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 067 068 | 250 S USA,250 S USA,250 S USA,250 S USA,250 S USA,250 S USA,250 S USA |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 067 068 | 250 S USA,250 S USA,250 S USA,250 S USA,250 S USA,250 S USA,250 S USA |
| 10 | Europe | Voiture | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL,300 SEL |
| 10 | Japon | Voiture | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL,300 SEL |
| 11 | Europe | Voiture | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL,300 SEL |
| 11 | Japon | Voiture | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL,300 SEL |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 016 018 056 057 | 300 SEL USA,300 SEL USA,300 SEL USA,300 SEL USA,300 SEL USA |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 016 018 056 057 | 300 SEL USA,300 SEL USA,300 SEL USA,300 SEL USA,300 SEL USA |
| 14 | Europe | Voiture | W111 | 021 023 | 250 SE/C,250 SE/C |
| 14 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 | 250 SE/C,250 SE/C |
| 15 | Europe | Voiture | W111 | 024 025 026 027 | 280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C |
| 15 | Japon | Voiture | W111 | 024 025 026 027 | 280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 | 250 SE/C USA,250 SE/C USA |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 024 025 026 027 | 280 SE/C USA,280 SE/C USA,280 SE/C USA,280 SE/C USA |
| 18 | Europe | Voiture | W113 | 042 043 044 | 230 SL,230 SL,230 SL |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | W113 | 043 044 | 250 SL USA,250 SL USA |
| 20 | Europe | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 | 230,230,230,230,230 |
| 20 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 | 230,230,230,230,230 |
| 21 | Europe | Voiture | W114 | 010 | 250 |
| 21 | Japon | Voiture | W114 | 010 | 250 |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 | 250 USA |
| 23 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 015 | 230 USA |
| 24 | Europe | Voiture | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220 |
| 24 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220,220 |
| 25 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 017 110 114 117 | 220 USA,220 USA,220 USA,220 USA,220 USA |
| 26 | Europe | Voiture | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S,280 S,280 S,280 S,280 S,280 S,280 S,280 S |
| 26 | Japon | Voiture | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S,280 S,280 S,280 S,280 S,280 S,280 S,280 S |
| 27 | Amérique du Nord | Voiture | W116 | 020 024 032 033 036 120 | 280 S USA,280 S USA,280 S USA,280 S USA,280 S USA,280 S USA |
| 28 | Europe | Voiture | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 |
| 28 | Japon | Voiture | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 |
| 29 | Europe | Voiture | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,230 C,230 C,230 C |
| 29 | Japon | Voiture | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,230 C,230 C,230 C |
| 30 | Europe | Voiture | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230 |
| 30 | Japon | Voiture | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230,230 |
| 31 | Japon | Voiture | W123 | 023 033 123 130 133 223 | 230 JAPAN,230 JAPAN,230 JAPAN,230 JAPAN,230 JAPAN,230 JAPAN |
| 32 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 023 033 123 130 133 | 230 USA,230 USA,230 USA,230 USA,230 USA |
| 33 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 053 150 153 | 280 CE USA,280 CE USA,280 CE USA |
| 34 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 190 193 | 300 TD USA,300 TD USA |
| 35 | Europe | Voiture | W124 | 020 021 023 026 027 030 031 120 125 127 128 130 133 226 230 330 333 | 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 |
| 36 | Europe | Voiture | W124 | 040 041 042 043 050 051 052 060 061 062 066 | 200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200,200 CE / E 200 |
| 37 | Europe | Voiture | W124 | 003 004 007 080 081 083 090 091 105 106 180 185 188 190 193 290 393 | 230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E |
| 38 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 026 028 030 032 128 131 230 | 300 E 2.6 USA,300 E 2.6 USA,300 E 2.6 USA,300 E 2.6 USA,300 E 2.6 USA,300 E 2.6 USA,300 E 2.6 USA |
| 39 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 051 052 066 | 300 CE USA,300 CE USA,300 CE USA |
| 40 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 090 092 290 | 300 TE USA,300 TE USA,300 TE USA |
| 41 | Japon | Voiture | W124 | 022 023 026 027 028 030 031 032 133 230 | E 220 JAPAN,E 220 JAPAN,E 220 JAPAN,E 220 JAPAN,E 220 JAPAN,E 220 JAPAN,E 220 JAPAN,E 220 JAPAN,E 220 JAPAN,E 220 JAPAN |
| 42 | Japon | Voiture | W124 | 051 052 066 | 300 CE-24 JAPAN,300 CE-24 JAPAN,300 CE-24 JAPAN |
| 43 | Japon | Voiture | W124 | 007 082 083 088 090 092 193 290 | 260 E JAPAN,260 E JAPAN,260 E JAPAN,260 E JAPAN,260 E JAPAN,260 E JAPAN,260 E JAPAN,260 E JAPAN |
| 44 | Europe | Voiture | W124 | 019 022 028 029 032 120 126 128 129 131 133 230 333 | 200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200,200 E / E 200 |
| 45 | Europe | Voiture | W124 | 008 079 082 088 092 104 107 186 188 191 193 290 393 | 280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280,280 E / E 280 |
| 46 | Europe | Voiture | W124 | 034 036 | 400 E / E 420,400 E / E 420 |
| 47 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 034 036 | 400 E USA; E 420 USA,400 E USA; E 420 USA |
| 48 | Japon | Voiture | W124 | 034 036 | 400 E JAPAN; E 420 JAPAN,400 E JAPAN; E 420 JAPAN |
| 49 | Europe | Voiture | W124 | 020 021 023 026 030 120 125 128 130 133 226 230 330 333 | 200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200,200 |
| 50 | Europe | Voiture | W124 | 003 004 007 080 081 083 090 105 106 180 185 190 193 290 393 | 230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E,230 E |
| 51 | Europe | Voiture | W124 | 043 050 | 230 CE,230 CE |
| 52 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 050 | 300 CE,USA |
| 53 | Japon | Voiture | W124 | 050 | 300 CE,JAPAN |
| 54 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 026 030 133 | 300 E 2.6 USA,300 E 2.6 USA,300 E 2.6 USA |
| 55 | Japon | Voiture | W124 | 023 026 030 133 230 | 230 E JAPAN,230 E JAPAN,230 E JAPAN,230 E JAPAN,230 E JAPAN |
| 56 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 090 193 | 300 TE USA,300 TE USA |
| 57 | Japon | Voiture | W124 | 007 083 090 290 | 260 E JAPAN,260 E JAPAN,260 E JAPAN,260 E JAPAN |
| 58 | Europe | Voiture | W126 | 021 022 023 032 033 036 037 | 280 S,280 S,280 S,280 S,280 S,280 S,280 S |
| 59 | Europe | Voiture | W126 | 043 044 | 380 SEC,380 SEC |
| 60 | Japon | Voiture | W126 | 022 033 037 120 | 280 SE JAPAN,280 SE JAPAN,280 SE JAPAN,280 SE JAPAN |
| 61 | Japon | Voiture | W126 | 043 044 | 380 SEC JAPAN,380 SEC JAPAN |
| 62 | Europe | Voiture | W126 | 020 024 025 034 035 036 037 038 039 | 260 SE,260 SE,260 SE,260 SE,260 SE,260 SE,260 SE,260 SE,260 SE |
| 63 | Europe | Voiture | W126 | 044 045 046 | 500 SEC,500 SEC,500 SEC |
| 64 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 024 025 035 039 125 134 135 | 300 SE USA,300 SE USA,300 SE USA,300 SE USA,300 SE USA,300 SE USA,300 SE USA |
| 65 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 045 | 560 SEC USA |
| 66 | Japon | Voiture | W126 | 024 035 036 039 | 300 SE JAPAN,300 SE JAPAN,300 SE JAPAN,300 SE JAPAN |
| 67 | Japon | Voiture | W126 | 045 | 560 SEC JAPAN |
| 68 | Europe | Voiture | W126 | 032 033 034 035 036 037 039 | 380 SE,380 SE,380 SE,380 SE,380 SE,380 SE,380 SE |
| 69 | Europe | Voiture | W126 | 032 033 036 037 | 380 SE,380 SE,380 SE,380 SE |
| 70 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 032 033 037 120 | 380 SE USA,380 SE USA,380 SE USA,380 SE USA |
| 71 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 043 044 | 380 SEC USA,380 SEC USA |
| 72 | Europe | Voiture | W129 | 059 064 068 076 | SL 280,SL 280,SL 280,SL 280 |
| 73 | Amérique du Nord | Voiture | W129 | 068 076 | SL 500 USA,SL 500 USA |
| 74 | Japon | Voiture | W129 | 064 068 076 | SL 320 JAPAN,SL 320 JAPAN,SL 320 JAPAN |
| 75 | Europe | Voiture | W129 | 058 060 061 063 066 067 076 | SL 280,SL 280,SL 280,SL 280,SL 280,SL 280,SL 280 |
| 76 | Amérique du Nord | Voiture | W129 | 061 063 066 067 076 | 300 SL USA,300 SL USA,300 SL USA,300 SL USA,300 SL USA |
| 77 | Japon | Voiture | W129 | 063 066 067 076 | SL 320 JAPAN,SL 320 JAPAN,SL 320 JAPAN,SL 320 JAPAN |
| 78 | Europe | Voiture | W140 | 028 032 033 042 043 050 051 056 057 134 135 | 300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280,300 SE 2.8 / S 280 |
| 79 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 032 033 042 043 051 057 134 | 300 SE 3.2 USA; S 320 USA,300 SE 3.2 USA; S 320 USA,300 SE 3.2 USA; S 320 USA,300 SE 3.2 USA; S 320 USA,300 SE 3.2 USA; S 320 USA,300 SE 3.2 USA; S 320 USA,300 SE 3.2 USA; S 320 USA |
| 80 | Japon | Voiture | W140 | 028 032 043 050 051 056 057 | S 280 JAPAN,S 280 JAPAN,S 280 JAPAN,S 280 JAPAN,S 280 JAPAN,S 280 JAPAN,S 280 JAPAN |
| 81 | Europe | Voiture | W140 | 051 057 | 500 SEL / S 500,500 SEL / S 500 |
| 81 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 051 057 | 500 SEL / S 500,500 SEL / S 500 |
| 81 | Japon | Voiture | W140 | 051 057 | 500 SEL / S 500,500 SEL / S 500 |
| 82 | Europe | Voiture | W140 | 063 070 076 | S 420,S 420,S 420 |
| 83 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 070 076 | 500 SEC USA; S 500 USA,500 SEC USA; S 500 USA |
| 84 | Japon | Voiture | W140 | 070 076 | S 500 JAPAN,S 500 JAPAN |
| 85 | Europe | Voiture | W201 | 024 029 126 | 190 E AUSTRALIA,190 E AUSTRALIA,190 E AUSTRALIA |
| 86 | Europe | Voiture | W201 | 018 024 028 029 | 190 E 1.8 AUSTRALIA,190 E 1.8 AUSTRALIA,190 E 1.8 AUSTRALIA,190 E 1.8 AUSTRALIA |
| 87 | Europe | Voiture | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 190 E 1.8,190 E 1.8,190 E 1.8,190 E 1.8,190 E 1.8,190 E 1.8,190 E 1.8,190 E 1.8 |
| 88 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 028 029 126 | 190 E 2.3 USA,190 E 2.3 USA,190 E 2.3 USA |
| 89 | Japon | Voiture | W201 | 024 028 029 126 128 | 190 E JAPAN,190 E JAPAN,190 E JAPAN,190 E JAPAN,190 E JAPAN |
| 90 | Europe | Voiture | W201 | 035 | 190 E 2.5-16 |
| 91 | Japon | Voiture | W201 | 035 | 190 E 2.5-16 JAPAN |
| 92 | Europe | Voiture | W201 | 036 | 190 E 2.5-16 EVOLUTION |
| 92 | Japon | Voiture | W201 | 036 | 190 E 2.5-16 EVOLUTION |
| 93 | Europe | Voiture | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 | 190,190,190,190,190,190,190,190 |
| 94 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 024 028 029 122 126 128 | 190 E 2.3 USA,190 E 2.3 USA,190 E 2.3 USA,190 E 2.3 USA,190 E 2.3 USA,190 E 2.3 USA |
| 95 | Japon | Voiture | W201 | 024 029 126 | 190 E JAPAN,190 E JAPAN,190 E JAPAN |
| 96 | Europe | Voiture | W201 | 034 | 190 E 2.3-16 |
| 97 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 034 | 190 E 2.3-16 USA |
| 98 | Japon | Voiture | W201 | 034 | 190 E 2.3-16 JAPAN |
| 99 | Europe | Truck | W347 | 866 | 347 |
| 100 | Europe | Bus | W357 | 879 | O 405 NUE |
| 101 | Europe | Bus | W366 | 716 717 | O 408,O 408 |
| 102 | Europe | Véhicule tout-terrain | W460 | 512 513 515 518 522 523 528 532 533 535 538 562 | 230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE |
| 102 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 512 513 515 518 522 523 528 532 533 535 538 562 | 230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE,230 G/230 GE/280 GE |
| 103 | Europe | Véhicule tout-terrain | W460 | 552 553 572 573 575 578 582 583 585 588 592 593 598 | 230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE |
| 103 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 552 553 572 573 575 578 582 583 585 588 592 593 598 | 230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE |
| 104 | Europe | Véhicule tout-terrain | W460 | 772 773 775 778 783 790 791 792 | 230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE |
| 104 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 772 773 775 778 783 790 791 792 | 230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE,230 GE |
| 105 | Europe | Véhicule tout-terrain | W460 | 632 633 635 | 230 GE,230 GE,230 GE |
| 105 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 632 633 635 | 230 GE,230 GE,230 GE |
| 106 | Europe | Véhicule tout-terrain | W461 | 813 835 | 290 GD,290 GD |
| 107 | Europe | Véhicule tout-terrain | W461 | 815 817 | 250 GD,250 GD |
| 108 | Europe | Véhicule tout-terrain | W461 | 512 513 515 518 | 230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE |
| 108 | Japon | Véhicule tout-terrain | W461 | 512 513 515 518 | 230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE |
| 109 | Europe | Véhicule tout-terrain | W461 | 512 513 515 518 | 230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE |
| 109 | Japon | Véhicule tout-terrain | W461 | 512 513 515 518 | 230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE |
| 110 | Europe | Véhicule tout-terrain | W461 | 592 593 594 595 598 | 230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE |
| 110 | Japon | Véhicule tout-terrain | W461 | 592 593 594 595 598 | 230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE,230 G/230 GE |
| 111 | Europe | Véhicule tout-terrain | W461 | 712 713 715 | 230 GE,230 GE,230 GE |
| 111 | Japon | Véhicule tout-terrain | W461 | 712 713 715 | 230 GE,230 GE,230 GE |








