Description et modèles adaptés
| 0025451805 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japon | Voiture | W107 | 048 | 560SL |
| 1 | Standard | Voiture | W107 | 048 | 560SL |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 048 | 560SL |
| 3 | Standard | Voiture | W107 | 046 047 | 500 SL,420 SL |
| 4 | Japon | Voiture | W107 | 046 047 | 500 SL,420 SL |
| 5 | Standard | Voiture | W126 | 044 045 046 | 500 SEC,560 SEC,420 SEC |
| 6 | Japon | Voiture | W126 | 045 | 560 SEC |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 045 | 560 SEC |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 035 039 | 420 SEL,560 SEL |
| 9 | Japon | Voiture | W126 | 035 036 039 | 420 SEL,500 SE,560 SEL |
| 10 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 228 | 300GE/G300; 500GE/G500 |
| 11 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 228 | 300GE/G300; 500GE/G500 |
| 12 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 228 | 300GE/G300; 500GE/G500 |
| 13 | Standard | Voiture | W126 | 034 035 036 037 038 039 | 420 SE,420 SEL,500 SE,500 SEL,560 SE,560 SEL |
| 14 | Standard | Voiture | W126 | 034 035 036 037 039 | 420 SE,420 SEL,500 SE,500 SEL,560 SEL |
, 0025451805 , W107 420SL 500SL W126 420SE 500SE 560SE 560SEL W463 500GE refrigerant compressor control unit
,A0025451805







