Description et modèles adaptés
| 0049975646 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W113 | 043 044 | 250 SL USA,35 280 SL USA,35 |
| 2 | Standard | Voiture | W111 | 010 | 230 C,42 280 C,42 280 CE,42 230 CE,42 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 | 230 JAPAN,42 280 E JAPAN,42 240 D JAPAN,42 300 D JAPAN,42 300 D TURBODIESEL JAPAN,42 230 E JAPAN,42 |
| 4 | Japon | Voiture | W111 | 010 | 230,42 250,42 280 E,42 230 T,42 250 T,42 280 TE,42 240 D,42 240 D,42 300 D,42 240 TD,42 300 TD,42 300 TD TURBODIESEL,42 230 E,42 200 T,42 230 TE,42 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 067 068 | 250 S USA,35 250 SE USA,35 280 S USA,35 280 SE USA,35 280 SEL USA,35 280 SE 4.5 USA,35 280 SEL 4.5 USA,35 |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 250 SE/C USA,35 250 SE/C USA,35 280 SE/C USA,35 280 SE/C USA,35 280 SE/C 3.5 USA,35 280 SE/C 3.5 USA,35 |
| 7 | Standard | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,35 250 SE,35 300 SEB,35 280 S,35 280 SE,35 280 SEL,35 280 SE 3.5,35 280 SEL 3.5,35 |
| 8 | Japon | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,35 250 SE,35 300 SEB,35 280 S,35 280 SE,35 280 SEL,35 280 SE 3.5,35 280 SEL 3.5,35 |
| 9 | Standard | Voiture | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 250 SE/C,35 250 SE/C,35 280 SE/C,35 280 SE/C,35 280 SE/C 3.5,35 280 SE/C 3.5,35 |
| 10 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 250 SE/C,35 250 SE/C,35 280 SE/C,35 280 SE/C,35 280 SE/C 3.5,35 280 SE/C 3.5,35 |
| 11 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,35 220 SB,35 |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,35 220 SB,35 |
| 13 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,35 220 SB,35 |
| 14 | Standard | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,35 190 C; 200,35 230,35 230,35 200,35 230,35 190 C; 200,35 230,35 200,35 230,35 190 DC; 200,35 190 DC; 200 D,35 200 D,35 190 DC; 200 D,35 200 D,35 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,35 190 C; 200,35 230,35 230,35 200,35 230,35 190 C; 200,35 230,35 200,35 230,35 190 DC; 200,35 190 DC; 200 D,35 200 D,35 190 DC; 200 D,35 200 D,35 |
| 16 | Standard | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,35 220 SEB,35 220 SEB,35 |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,35 220 SEB,35 220 SEB,35 |
| 18 | Japon | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,35 220 SEB,35 220 SEB,35 |
| 19 | Standard | Voiture | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,35 300 SEL,35 300 SEL 6.3,35 300 SEL 3.5,35 |
| 20 | Japon | Voiture | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,35 300 SEL,35 300 SEL 6.3,35 300 SEL 3.5,35 |
| 21 | Standard | Voiture | W113 | 042 043 044 | 230 SL,35 250 SL,35 280 SL,35 |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 016 018 056 057 | 300 SEL USA,35 300 SEL USA,35 300 SEL 6.3 USA,35 300 SEL 3.5 USA,35 300 SEL 4.5 USA,35 |
,A0049975646






