Description et modèles adaptés
| 1020550005 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | Voiture | M102 | 102 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| Afrique du Sud | Voiture | M102 | 102 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| Afrique du Sud | Voiture | M102 | 102 | 922 982 | M 102 MBSA,5 M 102 MBSA,5 |
| Amérique du Nord | Voiture | M102 | 102 | 961 | Cliquez pour voir l'image |
| Afrique du Sud | Voiture | M102 | 102 | 961 | Cliquez pour voir l'image |
| Standard | Voiture | M102 | 102 | 962 982 | M 102 AUSTRALIEN,5 M 102 AUSTRALIEN,5 |
| Standard | Voiture | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Standard | Fourgon | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Amérique du Nord | Voiture | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Japon | Voiture | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Japon | Fourgon | M102 | 102 | 922 924 945 946 962 963 982 985 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Japon | Voiture | M102 | 102 | 962 982 | M 102 JAPAN,5 M 102 JAPAN,5 |
| Japon | Voiture | M102 | 102 | 980 987 | Cliquez pour voir l'image |
| Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 102 | 980 987 | M 102 JAPAN,5 M 102 JAPAN,5 |
| Afrique du Sud | Voiture | M102 | 102 | 980 987 | M 102 JAPAN,5 M 102 JAPAN,5 |
| Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M102 | 102 | 980 987 | M 102 JAPAN,5 M 102 JAPAN,5 |
| Standard | Voiture | M102 | 102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Standard | Fourgon | M102 | 102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Standard | Bus | M102 | 102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Japon | Voiture | M102 | 102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Japon | Fourgon | M102 | 102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
| Japon | Bus | M102 | 102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 M 102,5 |
,A1020550005,A1020550605








